Negen darter en Players Championship titel voor Nathan Aspinall

He tweede PDC Players Championship toernooi in Barnsley is gewonnen door Nathan Aspinall. Aspinall won met overmacht de finale van Gerwyn Price en gooide op weg naar de finale ook nog eens een 9 darter in zijn match tegen Peter Wright.

‘The Asp’ was vandaag niet te stoppen. Hij was op stoom en noteerde in de kwartfinale onder meer een gemiddelde van 117,5. Ook in de finale was Nathan oppermachtig en gaf slechts 3 legs af aan Gerwyn Price, het werd uiteindelijk 8-3 met een 101.3 gemiddelde voor Aspinall.

Dirk van Duijvenbode was vandaag de beste Nederlander. Dirk haalde de halve finale waar hij met 7-3 onderuit ging tegen Gerwyn Price.

Alle uitslagen van dit toernooi;

Laatste 128
Pos  Player Player        score
1 Michael van Gerwen Harry Ward 6 3
2 Ciaran Teehan Mike De Decker 4 6
3 Mervyn King Cristo Reyes 6 1
4 Ryan Searle Adrian Gray 6 4
5 Jamie Hughes Robert Thornton 6 2
6 Barrie Bates Jesus Noguera 6 4
7 Jermaine Wattimena Joe Murnan 6 5
8 Steffen Siepmann Kai Fan Leung 0 6
9 Mensur Suljovic Damon Heta 6 3
10 Ron Meulenkamp Maik Kuivenhoven 3 6
11 Stephen Bunting Aaron Beeney 6 2
12 Gabriel Clemens Jelle Klaasen 6 2
13 James Wade Nathan Derry 6 1
14 Callan Rydz Martin Schindler 0 6
15 Chris Dobey Steve West 4 6
16 Gary Blades Derk Telnekes 4 6
17 Peter Wright Marko Kantele 6 3
18 Nick Kenny Robert Collins 6 4
19 Brendan Dolan Jamie Lewis 6 2
20 Devon Petersen William O’Connor 4 6
21 Adrian Lewis Boris Krcmar 6 4
22 Richard North Justin Pipe 0 6
23 Jose De Sousa Kim Huybrechts 6 2
24 Rowby-John Rodriguez Wesley Harms 5 6
25 Dave Chisnall Luke Humphries 6 5
26 Jonathan Worsley Matt Clark 4 6
27 John Henderson Vincent Van der Meer 6 4
28 Jason Lowe Matthew Edgar 6 1
29 Nathan Aspinall Carl Wilkinson 6 1
30 Peter Jacques Max Hopp 6 0
31 Keegan Brown Krzysztof Kciuk 6 2
32 Steve Brown Harald Leitinger 6 3
33 Ian White Alan Tabern 6 1
34 Mike van Duivenbode Mark McGeeney 6 2
35 Vincent van der Voort Scott Waites 4 6
36 Steve Lennon Geert Nentjes 4 6
37 Jonny Clayton Darren Webster 6 4
38 Ryan Meikle Conan Whitehead 4 6
39 Jeffrey De Zwaan Ross Smith 3 6
40 Martijn Kleermaker Bradley Brooks 6 3
41 Daryl Gurney Andy Boulton 6 2
42 Darren Penhall Jeff Smith 3 6
43 Danny Noppert Scott Baker 6 5
44 Simon Stevenson Adam Hunt 3 6
45 Glen Durrant Jan Dekker 6 4
46 Martin Atkins (Wigan) James Wilson 6 1
47 Ricky Evans Gavin Carlin 6 1
48 Dirk van Duijvenbode William Borland 6 2
49 Gerwyn Price Toni Alcinas 6 5
50 Reece Robinson John Michael 5 6
51 Simon Whitlock Ryan Joyce 3 6
52 Josh Payne Yordi Meeuwisse 4 6
53 Rob Cross Darius Labanauskas 5 6
54 Lisa Ashton Christian Bunse 6 3
55 Michael Smith Karel Sedlacek 6 2
56 Daniel Larsson Luke Woodhouse 3 6
57 Krzysztof Ratajski Ted Evetts 6 3
58 Niels Zonneveld Madars Razma 6 2
59 Dimitri Van den Bergh Ryan Murray 3 6
60 Benito van de Pas Mickey Mansell 5 6
61 Joe Cullen Andy Hamilton 4 6
62 David Pallett Kirk Shepherd 2 6
63 Steve Beaton Gary Anderson 6 5
64 Michael Barnard Wayne Jones 1 6
 Laatste 64
Pos  Player Player        score
1 Michael van Gerwen Mike De Decker 6 4
2 Mervyn King Ryan Searle 5 6
3 Jamie Hughes Barrie Bates 6 2
4 Jermaine Wattimena Kai Fan Leung 6 4
5 Mensur Suljovic Maik Kuivenhoven 3 6
6 Stephen Bunting Gabriel Clemens 3 6
7 James Wade Martin Schindler 6 5
8 Steve West Derk Telnekes 6 3
9 Peter Wright Nick Kenny 6 1
10 Brendan Dolan William O’Connor 6 2
11 Adrian Lewis Justin Pipe 6 1
12 Jose De Sousa Wesley Harms 6 1
13 Dave Chisnall Matt Clark 6 4
14 John Henderson Jason Lowe 4 6
15 Nathan Aspinall Peter Jacques 6 4
16 Keegan Brown Steve Brown 6 5
17 Ian White Mike van Duivenbode 6 1
18 Scott Waites Geert Nentjes 6 1
19 Jonny Clayton Conan Whitehead 6 5
20 Ross Smith Martijn Kleermaker 6 3
21 Daryl Gurney Jeff Smith 5 6
22 Danny Noppert Adam Hunt 6 3
23 Glen Durrant Martin Atkins (Wigan) 6 0
24 Ricky Evans Dirk van Duijvenbode 3 6
25 Gerwyn Price John Michael 6 2
26 Ryan Joyce Yordi Meeuwisse 6 5
27 Darius Labanauskas Lisa Ashton 6 2
28 Michael Smith Luke Woodhouse 6 2
29 Krzysztof Ratajski Niels Zonneveld 4 6
30 Ryan Murray Mickey Mansell 3 6
31 Andy Hamilton Kirk Shepherd 4 6
32 Steve Beaton Wayne Jones 6 5
 Laatste 32
Pos  Player Player        score
1 Michael van Gerwen Ryan Searle 6 2
2 Jamie Hughes Jermaine Wattimena 6 1
3 Maik Kuivenhoven Gabriel Clemens 2 6
4 James Wade Steve West 6 4
5 Peter Wright Brendan Dolan 6 2
6 Adrian Lewis Jose De Sousa 1 6
7 Dave Chisnall Jason Lowe 2 6
8 Nathan Aspinall Keegan Brown 6 5
9 Ian White Scott Waites 3 6
10 Jonny Clayton Ross Smith 3 6
11 Jeff Smith Danny Noppert 6 1
12 Glen Durrant Dirk van Duijvenbode 1 6
13 Gerwyn Price Ryan Joyce 6 0
14 Darius Labanauskas Michael Smith 4 6
15 Niels Zonneveld Mickey Mansell 1 6
16 Kirk Shepherd Steve Beaton 6 5
 Laatste 16
Pos  Player Player        score
1 Michael van Gerwen Jamie Hughes 5 6
2 Gabriel Clemens James Wade 6 4
3 Peter Wright Jose De Sousa 6 2
4 Jason Lowe Nathan Aspinall 3 6
5 Scott Waites Ross Smith 1 6
6 Jeff Smith Dirk van Duijvenbode 5 6
7 Gerwyn Price Michael Smith 6 5
8 Mickey Mansell Kirk Shepherd 6 2
 Laatste 8
Pos  Player Player        score
1 Jamie Hughes Gabriel Clemens 2 6
2 Peter Wright Nathan Aspinall 4 6
3 Ross Smith Dirk van Duijvenbode 4 6
4 Gerwyn Price Mickey Mansell 6 0
 Halve finale
Pos  Player Player        score
1 Gabriel Clemens Nathan Aspinall 0 7
2 Dirk van Duijvenbode Gerwyn Price 4 7
 Finale
Pos  Player Player        score
1 Nathan Aspinall Gerwyn Price 8 3