PDC Players Championship 4 loting en uitslagen – update tot de laatste 16

Om 13:00 uur Nederlandse tijd start in Wigan, Engeland het vierde PDC Players Championship toernooi.Tot nu toe heeft Michael van Gerwen er nog geen een gewonnen al was hij gisteren erg dichtbij. Maar hij werd afgetroefd door Ryan Searle die daarmee zijn allereerste grote toernooi bij de PDC won.

Ook aan dit toernooi nemen 19 Nederlanders deel en twee daarvan, Jelle Klaasen en Geert Nentjes treffen elkaar direct al in de eerste ronde. Jeffrey de Zwaaqn treft in de eerste ronde Gary Anderson en Glen Durrant treft in de eerste ronde Dirk van Duijvenbode die gisteren tot en met de laatste 16 wist te komen.

Derk Telnekes treft in de eerste ronde Ryan Searle, de winnaar van gisteren, en weet dus dat de dag voor hem niet al te gemakkelijk begint.

Gedurende de dag worden alle wedstrijden weergegeven op de website van DartConnect op onze pagina proberen we vandaag ook per ronde de uitslagen weer te geven.Hieronder de loting voor vandaag.

Pos  Player Player    score
1 Michael van Gerwen Andy Boulton 6 4
2 Ryan Murray Devon Petersen 6 1
3 Justin Pipe Ross Smith 5 6
4 Darren Penhall Marko Kantele 3 6
5 Jermaine Wattimena Ciaran Teehan 6 3
6 Andrew Gilding Boris Krcmar 6 3
7 Jeffrey De Zwaan Gary Anderson 2 6
8 Adrian Gray Jonathan Worsley 3 6
9 James Wade Ted Evetts 6 5
10 Kai Fan Leung Harry Ward 3 6
11 Chris Dobey William Borland 6 2
12 Ryan Searle Derk Telnekes 6 3
13 Nathan Aspinall Barrie Bates 6 3
14 Robert Thornton Martijn Kleermaker 6 5
15 Danny Noppert Adam Hunt 6 3
16 Christian Bunse Lisa Ashton 6 1
17 Krzysztof Ratajski Mickey Mansell 6 5
18 Bradley Brooks Robert Collins 1 6
19 Vincent van der Voort Mark McGeeney 6 5
20 Darren Webster Matthew Edgar 3 6
21 Jonny Clayton Damon Heta 6 2
22 Nick Kenny Matthew Dennant 6 4
23 Keegan Brown Conan Whitehead 2 6
24 Jelle Klaasen Geert Nentjes 6 4
25 Dave Chisnall Toni Alcinas 4 6
26 Richard North Harald Leitinger 2 6
27 Gabriel Clemens Benito van de Pas 6 4
28 Rowby-John Rodriguez Kirk Shepherd 2 6
29 Adrian Lewis William O’Connor 6 4
30 Luke Woodhouse Andy Hamilton 6 2
31 Steve Beaton Madars Razma 2 6
32 Mike De Decker Steve West 6 5
33 Ian White Jan Dekker 6 3
34 Martin Schindler Simon Stevenson 6 5
35 John Henderson Carl Wilkinson 6 5
36 Steffen Siepmann Alan Tabern 4 6
37 Jamie Hughes Scott Waites 6 3
38 Krzysztof Kciuk Wesley Harms 3 6
39 Michael Smith Darius Labanauskas 1 6
40 John Michael Scott Mitchell 3 6
41 Mensur Suljovic Callan Rydz 6 3
42 Mervyn King Steve Lennon 5 6
43 Simon Whitlock Jamie Lewis 6 3
44 Peter Jacques Joe Murnan 5 6
45 Glen Durrant Dirk van Duijvenbode 6 5
46 Jesus Noguera Steve Brown 6 1
47 Ricky Evans James Wilson 5 6
48 Niels Zonneveld Adam Huckvale 6 1
49 Peter Wright Wayne Jones 6 1
50 Mike van Duivenbode Gary Blades 3 6
51 Dimitri Van den Bergh Aaron Beeney 6 3
52 Kim Huybrechts Scott Baker 6 2
53 Rob Cross Jeff Smith 6 4
54 Karel Sedlacek Matt Clark 6 5
55 Jose De Sousa Yordi Meeuwisse 6 3
56 Luke Humphries Stu Wilson 6 3
57 Daryl Gurney Gavin Carlin 5 6
58 Reece Robinson Daniel Larsson 5 6
59 Brendan Dolan Vincent Van der Meer 6 5
60 Michael Barnard David Pallett 1 6
61 Joe Cullen Martin Atkins (Wigan) 6 3
62 Ryan Joyce Maik Kuivenhoven 2 6
63 Stephen Bunting Ron Meulenkamp 6 5
64 Jason Lowe Josh Payne 6 2
 Laatste 64
Pos  Player Player    score
1 Michael van Gerwen Ryan Murray 6 2
2 Ross Smith Marko Kantele 6 4
3 Jermaine Wattimena Andrew Gilding 4 6
4 Gary Anderson Jonathan Worsley 6 1
5 James Wade Harry Ward 6 2
6 Chris Dobey Ryan Searle 4 6
7 Nathan Aspinall Robert Thornton 6 2
8 Danny Noppert Christian Bunse 6 2
9 Krzysztof Ratajski Robert Collins 6 4
10 Vincent van der Voort Matthew Edgar 6 4
11 Jonny Clayton Nick Kenny 3 6
12 Conan Whitehead Jelle Klaasen 6 4
13 Toni Alcinas Harald Leitinger 6 3
14 Gabriel Clemens Kirk Shepherd 6 2
15 Adrian Lewis Luke Woodhouse 6 5
16 Madars Razma Mike De Decker 6 5
17 Ian White Martin Schindler 6 3
18 John Henderson Alan Tabern 5 6
19 Jamie Hughes Wesley Harms 6 2
20 Darius Labanauskas Scott Mitchell 6 5
21 Mensur Suljovic Steve Lennon 6 5
22 Simon Whitlock Joe Murnan 6 4
23 Glen Durrant Jesus Noguera 6 5
24 James Wilson Niels Zonneveld 6 4
25 Peter Wright Gary Blades 6 1
26 Dimitri Van den Bergh Kim Huybrechts 5 6
27 Rob Cross Karel Sedlacek 5 6
28 Jose De Sousa Luke Humphries 4 6
29 Gavin Carlin Daniel Larsson 3 6
30 Brendan Dolan David Pallett 4 6
31 Joe Cullen Maik Kuivenhoven 4 6
32 Stephen Bunting Jason Lowe 3 6
 Laatste 32
Pos  Player Player    score
1 Michael van Gerwen Ross Smith 6 3
2 Andrew Gilding Gary Anderson 3 6
3 James Wade Ryan Searle 6 1
4 Nathan Aspinall Danny Noppert 4 6
5 Krzysztof Ratajski Vincent van der Voort 6 3
6 Nick Kenny Conan Whitehead 6 3
7 Toni Alcinas Gabriel Clemens 1 6
8 Adrian Lewis Madars Razma 6 3
9 Ian White Alan Tabern 6 5
10 Jamie Hughes Darius Labanauskas 6 1
11 Mensur Suljovic Simon Whitlock 6 4
12 Glen Durrant James Wilson 6 3
13 Peter Wright Kim Huybrechts 6 4
14 Karel Sedlacek Luke Humphries 6 0
15 Daniel Larsson David Pallett 6 4
16 Maik Kuivenhoven Jason Lowe 6 3
 Laatste 16
Pos  Player Player    score
1 Michael van Gerwen Gary Anderson
2 James Wade Danny Noppert
3 Krzysztof Ratajski Nick Kenny
4 Gabriel Clemens Adrian Lewis
5 Ian White Jamie Hughes
6 Mensur Suljovic Glen Durrant
7 Peter Wright Karel Sedlacek
8 Daniel Larsson Maik Kuivenhoven