Women’s Series 2 gewonnen door Deta Hedman

Deta Hedman heeft de finale gewonnen van het tweede Women’s Series of Darts toernooi. Deta klopte in de finale Aileen de Graaf met 6-5 na eerst 5-3 achter te hebben gestaan en 1 match dart overleefde.

Na die gemiste match dart door Aileen maakte Hedman 5-4 en sleepte er daarna een beslissende elfde leg uit die ze in 19 darts won voor de winst in het tweede toernooi

In de halve finale tegen Lorraine Winstanley gaf Aileen de Graaf een ruime voorsprong uithanden maar wist ze in een zenuwachtig vervolg van de partij toch het verschil te maken en uiteindelijk de finale te bereiken.

Fallon Sherrock, ‘the Queen of the Alexandra Palace’, kwam in haar halve finale tegen Deta Hedman 4-0 achter voordat ze een punt mee kon pakken. Maar in de zesde leg sloot Deta met een 120 finish de deur naar de finale voor Sherrock.

De uitslagen vanaf de laatste 64:

Pos  Player Player    score
1 Rainsley, Donna-Maria Huengsberg, Stefanie 4 0
2 de Graaf, Aileen Zijlstra, Anca 4 3
3 O’Brien, Maria Neylon, Tina 4 1
4 Solomons, Mandy Badger, Marlene 4 1
5 Kidwell, Teri-Frances Mckivett, Chloe 4 1
6 Davies, Tracey Harwood, Amanda 4 3
7 Manley, Crissy Wajer, Aletta 4 1
8 Findley, Juliet O’Brien, Chloe 4 1
9 Potts, Annmarie Shearing, Jane 4 0
10 Gallagher, Casey Boyes, Carla 4 0
11 Milkowski, Sarah Price, Shelly 4 3
12 Locke, Joanne Hyde, Lorraine 4 0
13 Gibbs, Kirsty Handley, Catherine 4 0
14 Winstanley, Lorraine Greaves, Beau 4 2
15 Godbeer, Sharon O’Connor, Kerry 4 3
16 Sheldon, Katie Hine, Courtney 4 0
17 Hedman, Deta Webb, Lainey 4 0
18 Dobromyslova, Anastasia Stamper, Claire 4 2
19 Page, Sandra Davey, Natalie 4 0
20 Gilbert, Natalie Byrne, Robyn 4 2
21 Hammond, Corrine McBride, Debbie 4 0
22 Ashton, Lisa Ashton, Lindsey 4 2
23 Pruim, Vicky Patton, Laura 4 2
24 Palmer, Leanne Smith, Mandy 4 2
25 Hutchinson, Kirsty Breen, Caroline 4 1
26 Cassidy, Denise Kidd, Trish 4 2
27 Smith, Suzanne Edwards, Rebecca 4 2
28 Sherrock, Fallon Cairns, Eleanor 4 1
29 O’Sullivan, Rhian Rietbergen, Linda 4 0
30 Blay, Felicia Clements, Jo 4 1
31 Rietbergen, Lerena Meadwell, Holly 4 1
32 Gleed, Donna Paterson, Josie 4 3
 Laatste 32
Pos  Player Player    score
1 Rainsley, Donna-Maria de Graaf, Aileen 0 4
2 O’Brien, Maria Solomons, Mandy 0 4
3 Kidwell, Teri-Frances Davies, Tracey 0 4
4 Manley, Crissy Findley, Juliet 4 1
5 Potts, Annmarie Gallagher, Casey 4 2
6 Milkowski, Sarah Locke, Joanne 0 4
7 Gibbs, Kirsty Winstanley, Lorraine 0 4
8 Godbeer, Sharon Sheldon, Katie 0 4
9 Hedman, Deta Dobromyslova, Anastasia 4 2
10 Page, Sandra Gilbert, Natalie 0 4
11 Hammond, Corrine Ashton, Lisa 4 2
12 Pruim, Vicky Palmer, Leanne 4 1
13 Hutchinson, Kirsty Cassidy, Denise 2 4
14 Smith, Suzanne Sherrock, Fallon 0 4
15 O’Sullivan, Rhian Blay, Felicia 1 4
16 Rietbergen, Lerena Gleed, Donna 1 4
 Laatste 16
Pos  Player Player    score
1 de Graaf, Aileen Solomons, Mandy 4 0
2 Davies, Tracey Manley, Crissy 4 2
3 Potts, Annmarie Locke, Joanne 4 0
4 Winstanley, Lorraine Sheldon, Katie 4 1
5 Hedman, Deta Gilbert, Natalie 4 0
6 Hammond, Corrine Pruim, Vicky 1 4
7 Cassidy, Denise Sherrock, Fallon 0 4
8 Blay, Felicia Gleed, Donna 1 4
 Laatste 8
Pos  Player Player    score
1 de Graaf, Aileen Davies, Tracey 4 0
2 Potts, Annmarie Winstanley, Lorraine 1 4
3 Hedman, Deta Pruim, Vicky 4 0
4 Sherrock, Fallon Gleed, Donna 4 1
 Halve finale
Pos  Player Player    score
1 de Graaf, Aileen Winstanley, Lorraine 5 3
2 Hedman, Deta Sherrock, Fallon 5 1
 Finale
Pos  Player Player    score
1 de Graaf, Aileen Hedman, Deta 5 6