Ladbrokes Players Champion Finals titel is na 8 maanden eindelijk succes voor van Gerwen

Acht maanden lang won de nummer 1 van de PDC, Michael van Gerwen, geen grote PDC toernooien. Een pijnlijke periode voor de altijd zo gedreven darter uit Vlijmen , maar gisteren in Coventry werd eindelijk deze sleur doorbroken.

Na een enorm spannende en gelijk opgaande finale tegen Mervyn King won Michael zondagavond in Coventry met 11-10 de finale van de Ladbrokes Players Championship Finals.

En dat raakte Michael, de speler met een erelijst van hier tot ginder, enorm en moest hij toch een traantje uit de ooghoeken wegvegen.

Een goed gespeelde finale van Michael die zo af en toe ook een beetje geluk had. Want King had kansen genoeg om de partij een geheel andere uitkomst te geven maar wist daar geen gebruik van te maken.

Op weg naar de finale nog een paar opmerkelijke momenten tijdens dit toernooi zoals Michael Smith die een halt toe riep aan de zegereeks van José De Sousa, de 10-1 overwinning van Dirk van Duijvenbode op Luke Woodhouse bij de laatste 16 en het 11-4 verlies van Peter Wright. Wright was de vorm helemaal kwijt in die halve finale tegen Mervyn King en wist met veel pijn en moeite 4 legs bij elkaar te sprokkelen.

Tussen de halve finale en finale van de Players Championship Finals werd nog het PDC Unicorn World Youth Championship gespeeld. Uit de voorronden die in september werden gespeeld kwamen Joe Davies en Bradley Brooks als finalisten naar voren.

Zij speelden gisteren de grote finale met als inzet de titel, £ 10.000 en deelname aan het grote PDC WK dat medio volgende maand begint.

Een finale bol van nervositeit die uiteindelijk met 6-5 werd gewonnen door Bradley Brooks.

Alle uitslagen van de Ladbrokes Players Championship Finals:

Pos  Player Player     score
1 (1) Peter Wright (64) Ryan Meikle 6 5
2 (32) Adrian Lewis (33) Simon Whitlock 4 6
3 (16) Ryan Searle (49) Dimitri Van den Bergh 6 2
4 (17) Daryl Gurney (48) Callan Rydz 2 6
5 (8) Michael Smith (57) Boris Krcmar 6 5
6 (25) Gary Anderson (40) Keegan Brown 6 4
7 (9) Jose De Sousa (56) Mike De Decker 6 3
8 (24) Vincent van der Voort  (41) Derk Telnekes 6 2
9 (4) Nathan Aspinall (61) Scott Waites 6 5
10 (29) Ross Smith (36) Kim Huybrechts 6 1
11 (13) Damon Heta (52) Maik Kuivenhoven 6 1
12 (20) Stephen Bunting (45) Ryan Murray 4 6
13 (5) Krzysztof Ratajski (60) Karel Sedlacek 4 6
14 (28) Madars Razma (37) Chris Dobey 6 3
15 (12) Danny Noppert  (53) Steve Beaton 6 1
16 (21) Dave Chisnall (44) Mervyn King 3 6
17 (2) Gerwyn Price (63) John Henderson 6 2
18 (31) Ricky Evans (34) Jamie Hughes 2 6
19 (15) Jermaine Wattimena  (50) Steve Lennon 6 4
20 (18) Devon Petersen (47) Luke Humphries 3 6
21 (7) Ian White (58) William Borland 6 4
22 (26) Gabriel Clemens (39) Martijn Kleermaker 6 5
23 (10) Joe Cullen (55) Adam Hunt 6 3
24 (23) Rob Cross (42) Jason Lowe 6 3
25 (3) Michael van Gerwen  (62) Darius Labanauskas 6 3
26 (30) Jonny Clayton (35) Mickey Mansell 6 2
27 (14) Glen Durrant (51) Wayne Jones 3 6
28 Darren Webster (46) Jeffrey de Zwaan 3 6
29 (6) James Wade (59) Niels Zonneveld 3 6
30 (27) Dirk van Duijvenbode  (38) William O’Connor 6 4
31 (11) Brendan Dolan (54) Luke Woodhouse 4 6
32 (22) Ryan Joyce (43) Andy Boulton 4 6
 Laatste 32
Pos  Player Player     score
1 (1) Peter Wright (33) Simon Whitlock 6 1
2 (16) Ryan Searle (48) Callan Rydz 4 6
3 (8) Michael Smith (25) Gary Anderson 6 4
4 (9) Jose De Sousa (24) Vincent van der Voort  6 5
5 (4) Nathan Aspinall (29) Ross Smith 3 6
6 (13) Damon Heta (45) Ryan Murray 6 5
7 (60) Karel Sedlacek (28) Madars Razma 6 5
8 (12) Danny Noppert  (44) Mervyn King 1 6
9 (2) Gerwyn Price (34) Jamie Hughes 6 2
10 (15) Jermaine Wattimena  (47) Luke Humphries 4 6
11 (7) Ian White (26) Gabriel Clemens 6 3
12 (10) Joe Cullen (23) Rob Cross 6 5
13 (3) Michael van Gerwen (30) Jonny Clayton 6 4
14 (51) Wayne Jones (46) Jeffrey de Zwaan 4 6
15 (59) Niels Zonneveld (27) Dirk van Duijvenbode 1 6
16 (54) Luke Woodhouse (43) Andy Boulton 6 4
 Laatste 16
Pos  Player Player      score
1 (1) Peter Wright (48) Callan Rydz 10 9
2 (8) Michael Smith (9) Jose De Sousa 10 7
3 (29) Ross Smith (13) Damon Heta 7 10
4 (60) Karel Sedlacek (44) Mervyn King 5 10
5 (2) Gerwyn Price (47) Luke Humphries 10 6
6 (7) Ian White (10) Joe Cullen 8 10
7 (3) Michael van Gerwen  (46) Jeffrey de Zwaan 10 7
8 (27) Dirk van Duijvenbode  (54) Luke Woodhouse 10 1
 Laatste 8
Pos  Player Player      score
1 (1) Peter Wright (8) Michael Smith 10 6
2 (13) Damon Heta (44) Mervyn King 8 10
3 (2) Gerwyn Price (10) Joe Cullen 10 9
4 (3) Michael van Gerwen  (27) Dirk van Duijvenbode  10 5
 Halve finale
Pos  Player Player      score
1 (1) Peter Wright (44) Mervyn King 4 11
2 (2) Gerwyn Price (3) Michael van Gerwen  8 11
 Finale
Pos  Player Player      score
1 (44) Mervyn King (3) Michael van Gerwen 10 11

Foto © PDC 2020 – Lawrence Lustig