Loting en uitslagen dag 3 PDC Super Series 3 – update; Kleermaker en van Duijvenbode spelen de finale

Om 14:00 uur Nederlandse tijd begint in het Duitse Niedernhausen het derde toernooi uit de reeks van 4 Super Series 3, Players Championship toernooien. En ook vandaag starten er weer 24 Nederlandse deelnemers in dit toernooi.

Gedurende de dag kunnen alle uitslagen van wedstrijden, statistieken en het verloop van het toernooi worden gevolgd op de website van DartConnect.

Via PDCTV kunnen abonnees diverse wedstrijden via de livestream volgen.

Kommer en kwel op de derde dag van de Super Series 3. Opnieuw heeft Raymond van Barneveld de strijd moeten staken omdat hij weer onwel werd tijdens een match in de tweede ronde. En ook Michael van Gerwen kreeg weer een domper te verwerken hij verloor vandaag in de tweede ronde met 6-1 van Gino Vos.

De loting en uitslagen Players Championship 11;

Pos  Player Player       score
1 José de Sousa Chas Barstow 4 6
2 Ciaran Teehan Mike Warburton 6 5
3 Ricky Evans Vincent Van der Meer 6 5
4 Boris Koltsov Kevin McDine 6 2
5 Jermaine Wattimena Martin Schindler 6 3
6 Wayne Jones Andy Boulton 2 6
7 Ross Smith Peter Jacques 6 3
8 Maik Kuivenhoven Jack Main 1 6
9 Danny Noppert Luke Woodhouse 6 4
10 Ryan Murray Chris Dobey 1 6
11 Stephen Bunting Rusty-Jake Rodriguez 6 3
12 Eddie Lovely Gordon Mathers 4 6
13 Damon Heta William Borland 6 2
14 Ryan Meikle Danny Baggish 6 1
15 Jamie Hughes Krzysztof Kciuk 6 5
16 Geert De Vos Christian Kist 5 6
17 Devon Petersen Ryan De Vreede 6 5
18 Bradley Brooks Florian Hempel 1 6
19 William O’Connor Scott Mitchell 4 6
20 Robert Marijanovic Adam Gawlas 5 6
21 Daryl Gurney Robert Thornton 4 6
22 Steve Beaton Lisa Ashton 6 4
23 Madars Razma Alan Tabern 6 5
24 Steffen Siepmann Kevin Doets 3 6
25 Krzysztof Ratajski Scott Williams 6 3
26 Raymond van Barneveld Steve Brown 6 1
27 Ryan Searle Michael Rasztovits 6 4
28 Simon Whitlock Sebastian Bialecki 6 5
29 Dave Chisnall Jeff Smith 3 6
30 Jon Worsley Karel Sedlacek 2 6
31 Dirk van Duijvenbode David Evans 6 3
32 Jelle Klaasen Martin Thomas 6 4
33 Michael van Gerwen Gary Blades 6 4
34 Gino Vos Ted Evetts 6 5
35 Jason Lowe Boris Krcmar 6 4
36 Berry van Peer Michal Smejda 6 2
37 Rob Cross Alan Soutar 6 2
38 Josh Payne Joe Murnan 6 5
39 Vincent van der Voort Dimitri Van den Bergh 3 6
40 Michael Unterbuchner Kim Huybrechts 0 6
41 Mensur Suljovic Aaron Beeney 6 0
42 Andrew Gilding Patrick van den Boogaard 4 6
43 Darius Labanauskas Ron Meulenkamp 3 6
44 Rowby-John Rodriguez Lukas Wenig 6 5
45 Brendan Dolan Zoran Lerchbacher 6 4
46 Jason Askew Nick Kenny 1 6
47 Ryan Joyce John Michael 6 3
48 Mike De Decker Martin Lukeman 5 6
49 Michael Smith Niels Zonneveld 6 0
50 Keane Barry Rene Eidams 6 5
51 Max Hopp Adam Hunt 2 6
52 Geert Nentjes Lorenzo Pronk 6 2
53 Gabriel Clemens Kai Fan Leung 6 5
54 Martijn Kleermaker John Henderson 6 3
55 Mervyn King John Brown 6 0
56 Luc Peters Davy Proosten 6 1
57 Nathan Aspinall Justin Pipe 6 4
58 Lewis Williams Matthew Edgar 6 1
59 Steve Lennon Andy Hamilton 6 2
60 José Justicia Pero Ljubic 6 3
61 Ian White Benito van de Pas 1 6
62 Harald Leitinger Ritchie Edhouse 5 6
63 Luke Humphries Mickey Mansell 5 6
64 Peter Hudson Derk Telnekes 1 6
 Laatste 64
Pos  Player Player       score
1 Chas Barstow Ciaran Teehan 6 5
2 Ricky Evans Boris Koltsov 3 6
3 Jermaine Wattimena Andy Boulton 4 6
4 Ross Smith Jack Main 4 6
5 Danny Noppert Chris Dobey 4 6
6 Stephen Bunting Gordon Mathers 6 3
7 Damon Heta Ryan Meikle 6 2
8 Jamie Hughes Christian Kist 6 5
9 Devon Petersen Florian Hempel 6 4
10 Scott Mitchell Adam Gawlas 6 3
11 Robert Thornton Steve Beaton 6 4
12 Madars Razma Kevin Doets 6 2
13 Krzysztof Ratajski Raymond van Barneveld wo
14 Ryan Searle Simon Whitlock 5 6
15 Jeff Smith Karel Sedlacek 6 2
16 Dirk van Duijvenbode Jelle Klaasen 6 2
17 Michael van Gerwen Gino Vos 1 6
18 Jason Lowe Berry van Peer 6 0
19 Rob Cross Josh Payne 6 2
20 Dimitri Van den Bergh Kim Huybrechts 4 6
21 Mensur Suljovic Patrick van den Boogaard 6 2
22 Ron Meulenkamp Rowby-John Rodriguez 6 5
23 Brendan Dolan Nick Kenny 6 4
24 Ryan Joyce Martin Lukeman 4 6
25 Michael Smith Keane Barry 6 3
26 Adam Hunt Geert Nentjes 6 4
27 Gabriel Clemens Martijn Kleermaker 5 6
28 Mervyn King Luc Peters 5 6
29 Nathan Aspinall Lewis Williams 3 6
30 Steve Lennon José Justicia 2 6
31 Benito van de Pas Ritchie Edhouse 4 6
32 Mickey Mansell Derk Telnekes 6 4
 Laatste 32
Pos  Player Player      score
1 Chas Barstow Boris Koltsov 6 0
2 Andy Boulton Jack Main 6 2
3 Chris Dobey Stephen Bunting 6 1
4 Damon Heta Jamie Hughes 6 2
5 Devon Petersen Scott Mitchell 1 6
6 Robert Thornton Madars Razma 6 3
7 Krzysztof Ratajski Simon Whitlock 6 5
8 Jeff Smith Dirk van Duijvenbode 4 6
9 Gino Vos Jason Lowe 1 6
10 Rob Cross Kim Huybrechts 6 1
11 Mensur Suljovic Ron Meulenkamp 6 2
12 Brendan Dolan Martin Lukeman 6 5
13 Michael Smith Adam Hunt 6 2
14 Martijn Kleermaker Luc Peters 6 4
15 Lewis Williams José Justicia 6 3
16 Ritchie Edhouse Mickey Mansell 6 4
 Laatste 16
Pos  Player Player        score
1 Chas Barstow Andy Boulton 1 6
2 Chris Dobey Damon Heta 5 6
3 Scott Mitchell Robert Thornton 6 2
4 Krzysztof Ratajski Dirk van Duijvenbode 4 6
5 Jason Lowe Rob Cross 5 6
6 Mensur Suljovic Brendan Dolan 5 6
7 Michael Smith Martijn Kleermaker 3 6
8 Lewis Williams Ritchie Edhouse 1 6
 Laatste 8
Pos  Player Player        score
1 Andy Boulton Damon Heta 6 5
2 Scott Mitchell Dirk van Duijvenbode 4 6
3 Rob Cross Brendan Dolan 5 6
4 Martijn Kleermaker Ritchie Edhouse 6 5
 Halve finale
Pos  Player Player        score
1 Andy Boulton Dirk van Duijvenbode 5 7
2 Brendan Dolan Martijn Kleermaker 5 7
 Finale
Pos  Player Player        score
1 Dirk van Duijvenbode Martijn Kleermaker 8 6