Voor eigen publiek heeft de Oostenrijker Mensur Suljovic gisteren in Wenen de PDC Austrian Darts Masters gewonnen. “The Gentle” klopte na een geweldige inhaalrace van Gerwen in de 15de en laatste leg.
In die finale kwam Michael van Gerwen 6-3 voor maar daarna kwam Suljovic dichter en dichterbij en bracht in de 14de leg de stand weer in evenwicht, 7-7. In de laatste leg, de 15de, begon Michael met een 42 en 55 score nu niet echt sterk aan die beslissende leg.
Toch kreeg Michael nog een kans de partij te winnen naar miste de bull voor een 84 finish en gooide Mensur 70 uit voor de partij.
De finaledag begon vanmiddag met de laatste 16 en in de openingsmatch won Vincent van der Voort met 6-1 van Gerwyn Price en klopte de Schot Cameron Menzies Adrian Lewis met 6-2. Menzies moest echter bij de laatste 8buigen voor van der Voort die op zijn beurt in de halve finale werd geklopt door Suljovic.
Jeffrey de Zwaan verloor bij de laatste 16 van van Gerwen.
Hieronder alle uitslagen van het toernooi;
| Eerste ronde | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Gerwyn Price (3) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 2 | William O’Connor | – | Brendan Dolan | 4 | – | 6 |
| 3 | Simon Whitlock (14) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 4 | Justin Pipe | – | Vincent van der Voort | 4 | – | 6 |
| 5 | Adrian Lewis (6) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 6 | Jermaine Wattimena | – | Christian Bunse | 5 | – | 6 |
| 7 | Michael Smith (11) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 8 | Cameron Menzies | – | Kevin Munch | 6 | – | 1 |
| 9 | Mensur Suljovic (7) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 10 | Adam Gawlas | – | Ross Smith | 6 | – | 5 |
| 11 | Steve Beaton (10) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 12 | James Wilson | – | Gavin Carlin | 6 | – | 2 |
| 13 | Ian White (2) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 14 | Ted Evetts | – | Rusty- Jake Rodriguez | 3 | – | 6 |
| 15 | Nathan Aspinall (15) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 16 | Hannes Schnier | – | Keegan Brown | 5 | – | 6 |
| 17 | Daryl Gurney (4) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 18 | Rowby-John Rodriguez | – | Josh Payne | 6 | – | 5 |
| 19 | Jonny Clayton (13) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 20 | Mike De Decker | – | Chris Dobey | 6 | – | 5 |
| 21 | Peter Wright (5) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 22 | Mark Webster | – | Dimitri Van den Bergh | 3 | – | 6 |
| 23 | Joe Cullen (12) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 24 | Luke Humphries | – | Jamie Hughes | 6 | – | 5 |
| 25 | Dave Chisnall (8) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 26 | Dietmar Burger | – | Cor Dekker | 6 | – | 3 |
| 27 | Ricky Evans (9) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 28 | Alex Steinbauer | – | Kirk Shepherd | 4 | – | 6 |
| 29 | Michael van Gerwen (1) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 30 | Kyle Anderson | – | Stephen Bunting | 6 | – | 4 |
| 31 | Darren Webster (16) | – | komt in 2de ronde in actie | b | – | |
| 32 | Jeffrey de Zwaan | – | Christian Goedl | 6 | – | 3 |
| Laatste 32 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Gerwyn Price (3) | – | Brendan Dolan | 6 | – | 4 |
| 2 | Simon Whitlock (14) | – | Vincent van der Voort | 4 | – | 6 |
| 3 | Adrian Lewis (6) | – | Christian Bunse | 6 | – | 4 |
| 4 | Michael Smith (11) | – | Cameron Menzies | 2 | – | 6 |
| 5 | Mensur Suljovic (7) | – | Adam Gawlas | 6 | – | 2 |
| 6 | Steve Beaton (10) | – | James Wilson | 5 | – | 6 |
| 7 | Ian White (2) | – | Rusty- Jake Rodriguez | 6 | – | 1 |
| 8 | Nathan Aspinall (15) | – | Keegan Brown | 4 | – | 6 |
| 9 | Daryl Gurney (4) | – | Rowby-John Rodriguez | 4 | – | 6 |
| 10 | Jonny Clayton (13) | – | Mike De Decker | 3 | – | 6 |
| 11 | Peter Wright (5) | – | Dimitri Van den Bergh | 6 | – | 5 |
| 12 | Joe Cullen (12) | – | Luke Humphries | 6 | – | 2 |
| 13 | Dave Chisnall (8) | – | Dietmar Burger | 6 | – | 2 |
| 14 | Ricky Evans (9) | – | Kirk Shepherd | 6 | – | 2 |
| 15 | Michael van Gerwen (1) | – | Kyle Anderson | 6 | – | 2 |
| 16 | Darren Webster (16) | – | Jeffrey de Zwaan | 4 | – | 6 |
| Laatste 16 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Gerwyn Price (3) | – | Vincent van der Voort | 1 | – | 6 |
| 2 | Adrian Lewis (6) | – | Cameron Menzies | 2 | – | 6 |
| 3 | Mensur Suljovic (7) | – | James Wilson | 6 | – | 2 |
| 4 | Ian White (2) | – | Keegan Brown | 6 | – | 2 |
| 5 | Rowby-John Rodriguez | – | Mike De Decker | 6 | – | 5 |
| 6 | Peter Wright (5) | – | Joe Cullen (12) | 6 | – | 5 |
| 7 | Dave Chisnall (8) | – | Ricky Evans (9) | 3 | – | 6 |
| 8 | Michael van Gerwen (1) | – | Jeffrey de Zwaan | 6 | – | 3 |
| Laatste 8 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Vincent van der Voort | – | Cameron Menzies | 6 | – | 4 |
| 2 | Mensur Suljovic (7) | – | Ian White (2) | 6 | – | 4 |
| 3 | Rowby-John Rodriguez | – | Peter Wright (5) | 5 | – | 6 |
| 4 | Ricky Evans (9) | – | Michael van Gerwen (1) | 0 | – | 6 |
| Halve finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Vincent van der Voort | – | Mensur Suljovic (7) | 4 | – | 7 |
| 2 | Peter Wright (5) | – | Michael van Gerwen (1) | 6 | – | 7 |
| Finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Mensur Suljovic (7) | – | Michael van Gerwen (1) | 8 | – | 7 |
Foto © Lukas Charwat – PDC Europe 2019