Dinsdagavond de laatste 8 wedstrijden uit de groepsfase van de BoyleSports Grand Slam of Darts en dan zijn alle 16 spelers bekend die aan de knock out fase van het toernooi beginnen.
Met onder de 8 wedstrijden nog een paar interessante wedstrijden voor een plek bij de laatste 16. Zo strijden Jim Williams en Adrian Lewis in groep A voor een plek bij de laatste 16 en zijn de eerste 3 posities in groep B met Wade, White en Lennon ook nog niet definitief ingevuld.
Maar ook in de groepen C en D kan het nog spannend worden. Michael van Gerwen uit groep A is al zeker van deelname aan de laatste 16 alleen of hij eerste in de poule gaat worden zien we na zijn partij tegen Ross Smith die hem onlangs nog versloeg
De indeling voor vanavond:
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Ian White (B) | – | Wesley Harms (B) | 5 | – | 4 |
| 2 | James Wade (B) | – | Steve Lennon (B) | 5 | – | 4 |
| 3 | Michael van Gerwen (A) | – | Ross Smith (A) | 5 | – | 2 |
| 4 | Robert Thornton (C) | – | Mikuru Suzuki (C ) | 5 | – | 3 |
| 5 | Gerwyn Price (C ) | – | Dimitri Van den Bergh (C) | 5 | – | 2 |
| 6 | William O’Connor (D) | – | Dave Parletti (D) | 2 | – | 5 |
| 7 | Gary Anderson (D) | – | Darren Webster (D) | 4 | – | 5 |
| 8 | Adrian Lewis (A) | – | Jim Williams (A) | 5 | – | 3 |
Na gisterenavond zijn de spelers die door gaan uit de groepen D tot en met H wel bekend. Onder deze 8 debutant Ryan Harrington ( foto) die het blok aan het been van Danny Noppert was dit toernooi. Want Noppert had na zijn nederlaag tegen Peter Wright gisteren nog een kans als Harrington niet van Warren zou winnen maar die hoop ging als snel in rook op.
Alle uitslagen van de laatste groepswedstrijden E tot en met H vind je hier
De eindstanden in de groepen E tot en met H:
| E | SPELER / PLAYER | 1 | 2 | 3 | lv | lt | ls | pts | pos | |
| 1 | DAVE CHISNALL | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | |
| 2 | ROB CROSS | 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | JAMIE HUGHES | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | LISA ASHTON | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | 4 |
| F | SPELER / PLAYER | 1 | 2 | 3 | lv | lt | ls | pts | pos | |
| 1 | PETER WRIGHT | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 9 | 6 | 1 | |
| 2 | RYAN HARRINGTON | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
| 3 | DANNY NOPPERT | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | WAYNE WARREN | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 | 4 |
| G | SPELER / PLAYER | 1 | 2 | 3 | lv | lt | ls | pts | pos | |
| 1 | GABRIEL CLEMENS | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | |
| 2 | DARYL GURNEY | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | BRENDAN DOLAN | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 2 | 3 | |
| 4 | RICHARD VEENSTRA | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | 4 |
| H | SPELER / PLAYER | 1 | 2 | 3 | lv | lt | ls | pts | pos | |
| 1 | MICHAEL SMITH | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | GLEN DURRANT | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | NATHAN ASPINALL | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 2 | 3 | |
| 4 | MARTIN SCHINDLER | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 4 |
Indeling laatste 16 eerste sessie op woensdag 13 november;
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Dave Chisnall (E 1) | – | Ryan Harrington (F 2) | – | ||
| 2 | Gabriel Clemens ( G 1) | – | Glen Durrant (H 2) | – | ||
| 3 | Michael Smith (H 1) | – | Daryl Gurney (G 2) | – | ||
| 4 | Peter Wright (F 1) | – | Rob Cross (E 2) | – | ||
Foto © Lawrence Lustig – PDC 2019