Vrijdag 13 december klokslag 20:00 uur start in het Alexandra Palace Londen het PDC William Hill World Darts Championship. De eerste dag van in totaal 16 dagen topdarts van de bovenste plank.
En op de eerste dag gelijk al 3 Nederlanders die in actie komen. Eerst Jelle Klaasen tegen Kevin Burness gevolgd door onze Zuiderbuur Kim Huybrechts tegen Geert Nentjes en in de laatste partij van de avond titelverdediger Michael van Gerwen tegen de winnaar van de partij Kevin Burness – Jelle Klaasen. Dit is een partij van de tweede ronde omdat de geplaatste spelers die eerste ronde een vrije loting hebben.
In totaal spelen er elf Nederlanders mee in het toernooi dit zijn Jermaine Wattimena, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort, Jeffrey de Zwaan, Ron Meulenkamp, Benito van de Pas, Jan Dekker en Danny Noppert.
Danny Noppert komt als laatste Nederlander pas op 19 december in actie. Hij staat al in de tweede ronde en speelt tegen de winnaar van Steve Lennon – Callan Rydz.
Dit jaar een extra bonus van £ 100.000,= voor de speler die in dit toernooi twee keer een negen darter weet te gooien. Degene die dit weet te realiseren schrijft daarmee geschiedenis omdat het dan de eerste keer zal zijn dat dit op het WK gebeurd. Overigens werd er dit jaar al een 9 darter record gebroken. Er zijn dit jaar namelijk al 47 9 darters gegooid.
Het format voor het toernooi is:
- Eerste ronde best of 5 sets best of 5 legs – geen tie-break
- Tweede ronde best of 5 sets best of 5 legs – met tie-break
- Derde ronde best of 7 sets best of 5 legs – met tie-break
- Vierde ronde best of 7 sets best of 5 legs – met tie-break
- Kwartfinales best of 9 sets best of 5 legs – met tie-break
- Halve finales best of 11 sets best of 5 legs – met tie-break
- Finale best of 13 sets best of 5 legs – met tie-break
Hier onder de volgorde van spelen zoals die door de toernooileiding is opgesteld met tot en met woensdag 18 december iedere sessie 3 partijen uit de eerste ronde en 1 uit de tweede ronde.
Donderdagmiddag 19 december resten er twee partijen uit de eerste ronde en worden er 2 uit de tweede ronde gespeeld. Donderdagavond en de daaropvolgende sessies tot en met zaterdagavond 21 december worden er 4 partijen uit de tweede ronde gespeeld.
Zondagmiddag 22 december beginnen de partijen uit de derde ronde. Deze indeling publiceren we later.
Het speelschema:
| Vrijdagavond 13 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Jelle Klaasen | – | Kevin Burness | ||
| 1 | Kim Huybrechts | – | Geert Nentjes | ||
| 1 | Luke Humphries | – | Devon Petersen | ||
| 2 | Michael van Gerwen | – | Klaasen/Burness | ||
| Zaterdagmiddag 14 dec. | aanvang: 13:30 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Darius Labanauskas | – | Matthew Edgar | ||
| 1 | Ryan Meikle | – | Yuki Yamada | ||
| 1 | Luke Woodhouse | – | Paul Lim | ||
| 2 | Jermaine Wattimena | – | Humphries/Petersen | ||
| Zaterdagavond 14 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Mark McGeeney | – | Matt Campbell | ||
| 1 | Jamie Hughes | – | Zoran Lerchbacher | ||
| 1 | Raymond van Barneveld | – | Darin Young | ||
| 2 | Rob Cross | – | Huybrechts/Nentjes | ||
| Zondagmiddag 15 dec. | aanvang: 13:30 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Kyle Anderson | – | Xiaochen Zong | ||
| 1 | Ross Smith | – | Ciaran Teehan | ||
| 1 | Brendan Dolan | – | Nitin Kumar | ||
| 2 | Ian White | – | Labanauskas/Edgar | ||
| Zondagavond 15 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Arron Monk | – | Jose Justicia | ||
| 1 | Andy Boulton | – | Danny Baggish | ||
| 1 | James Richardson | – | Mikuru Suzuki | ||
| 2 | Michael Smith | – | Woodhouse/Lim | ||
| Maandagavond 16 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Steve Lennon | – | Callan Rydz | ||
| 1 | William O’Connor | – | Marko Kantele | ||
| 1 | Vincent van der Voort | – | Keane Barry | ||
| 2 | Gary Anderson | – | Dolan/Kumar | ||
| Dinsdagmiddag 17 dec. | aanvang: 13:30 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Ryan Searle | – | Robbie King | ||
| 1 | Cristo Reyes | – | Lourence Ilagan | ||
| 1 | Rowby-John Rodriguez | – | Noel Malicdem | ||
| 2 | Krzysztof Ratajksi | – | Hughes/Lerchbacher | ||
| Dinsdagavond 18 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Ritchie Edhouse | – | Boris Koltsov | ||
| 1 | Jose De Sousa | – | Damon Heta | ||
| 1 | Ted Evetts | – | Fallon Sherrock | ||
| 2 | Jeffrey de Zwaan | – | van Barneveld/Young | ||
| Woensdagmiddag 18 dec. | aanvang: 13:30 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Ron Meulenkamp | – | Ben Robb | ||
| 1 | Mickey Mansell | – | Seigo Asada | ||
| 1 | Harry Ward | – | Madars Razma | ||
| 2 | Stephen Bunting | – | Monk/Justicia | ||
| Woendagavond 18 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | James Wilson | – | Nico Kurz | ||
| 1 | Josh Payne | – | Diogo Portela | ||
| 1 | Gabriel Clemens | – | Benito van de Pas | ||
| 2 | James Wade | – | Edhouse/Koltsov | ||
| Donderdagmiddag 19 dec. | aanvang: 13:30 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 1 | Justin Pipe | – | Benjamin Pratnemer | ||
| 1 | Ryan Joyce | – | Jan Dekker | ||
| 2 | John Henderson | – | Richardson/Suzuki | ||
| 2 | Steve Beaton | – | K. Anderson/Zong | ||
| Donderdagavond 19 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 2 | Chris Dobey | – | Meulenkamp/Robb | ||
| 2 | Danny Noppert | – | Lennon/Rydz | ||
| 2 | Dave Chisnall | – | van der Voort/Barry | ||
| 2 | Gerwyn Price | – | O’Connor/Kantele | ||
| Vrijdagmiddag 20 dec. | aanvang: 13:30 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 2 | Darren Webster | – | Meikle/Yamada | ||
| 2 | Mervyn King | – | R Smith/Teehan | ||
| 2 | Jonny Clayton | – | Joyce/Dekker | ||
| 2 | Ricky Evans | – | McGeeney/Campbell | ||
| Vrijdagavond 20 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 2 | Nathan Aspinall | – | Boulton/Baggish | ||
| 2 | Joe Cullen | – | Wilson/Kurz | ||
| 2 | Max Hopp | – | Clemens/van de Pas | ||
| 2 | Peter Wright | – | Rodriguez/Malicdem | ||
| Zaterdagmiddag 21 dec. | aanvang: 13:30 uur | ||||
| Round | Player | Player | score | ||
| 2 | Keegan Brown | – | Mansell/Asada | ||
| 2 | Simon Whitlock | – | Ward/Razma | ||
| 2 | Steve West | – | Searle/R King | ||
| 2 | Adrian Lewis | – | Reyes/Ilagan | ||
| Zaterdagavond 21 dec. | aanvang: 20:00 uur | ||||
| Pos | Player | Player | score | ||
| 2 | Daryl Gurney | – | Pipe/Pratnemer | ||
| 2 | Glen Durrant | – | De Sousa/Heta | ||
| 2 | Mensur Suljovic | – | Evetts/Sherrock | ||
| 2 | Dimitri Van den Berg | – | Payne/Portela | ||
Zondag 22 december en maandag 23 december zijn er nog 4 sessies met partijen uit de derde ronde en van 24 tot en met 26 december wordt het toernooi onderbroken voor de Kerstdagen.
Vrijdag 27 december begint de vierde ronde en op 29 worden in twee sessies de kwartfinales gespeeld.
Maandagavond 30 december zijn de kwartfinales en op woensdag 1 januari begint om 20:00 uur de finale.