Woensdagavond moest Michael van Gerwen zijn grootste nederlaag in de Premier League incasseren. Michael verloor in een rechtstreeks duel met regerende wereldkampioen, Peter Wright met 8-1 en zakte daardoor naar de vijfde plek van de Unibet Premier League.
Michael zat gisteren helemaal niet in de wedstrijd en liet het vooral op de dubbels liggen. Michael die vanavond nog tegen Glen Durrant moet en vrijdag tegen Gary Anderson heeft er nog een zware dobber aan om zich bij de beste vier te plaatsen en zo de play-offs te halen.
| Statistieken | |||||||
| Peter Wright | Michael van Gerwen | ||||||
| 15 | 100 + | 7 | |||||
| 9 | 140 + | 3 | |||||
| 2 | 180 | 2 | |||||
| 66,67 | Uitgooi % | 14,29 | |||||
| 105,09 | Gemiddelde | 91,54 | |||||
| 100 | Hoogste finish | 47 | |||||
| 8 | Eindstand | 1 | |||||
Tegenstander van Michael donderdagavond, Glen Durrant, kwam gisteren goed weg in zijn partij tegen Michael Smith. Smith wist een 7-2 voorsprong op Durrant te verspelen en moest uiteindelijk, tot grote opluchting van Duzza, met een gelijkspel genoegen nemen.
| Statistieken | |||||||
| Glen Durrant | Michael Smith | ||||||
| 15 | 100 + | 15 | |||||
| 7 | 140 + | 11 | |||||
| 5 | 180 | 5 | |||||
| 36,84 | Uitgooi % | 41,18 | |||||
| 99,31 | Gemiddelde | 99,14 | |||||
| 131 | Hoogste finish | 75 | |||||
| 7 | Eindstand | 7 | |||||
Gary Anderson kwam in de tweede partij van de avond waarin hij het opnam tegen Daryl Gurney langzaam op gang. Hij gaf Gurney een 2- voorsprong maar liep daarna uit naar 6-2. Bij 7-3 was de scherpte bij de Schot er even vanaf en kwam Gurney terug naar 7-6 en leek ook deze match op een gelijkspel uit te draaien.
Op tijd wist Anderson toch weer de vakken te vinden en pakte de veertiende leg met een 15 darter voor de volle winst.
| Statistieken | |||||||
| Daryl Gurney | Gary Anderson | ||||||
| 18 | 100 + | 9 | |||||
| 8 | 140 + | 17 | |||||
| 5 | 180 | 7 | |||||
| 40,00 | Uitgooi % | 30,77 | |||||
| 98,02 | Gemiddelde | 100,78 | |||||
| 150 | Hoogste finish | 84 | |||||
| 6 | Eindstand | 8 | |||||
Een spannende en mooie match aan het eind van de 13de speelavond. Gerwyn Price en Nathan Aspinall lieten zich van hun beste kant zien en dat leverde een mooie partij op.
In de beginfase heerste Aspinall die uitliep naar 4-1. Price maakte in leg 6 het gaatje kleiner maar de leg erna was het punt toch weer the Asp die nu 5-2 voor stond.
Gerwyn vocht zich terug en won 3 legs op rij en daarmee was de stand weer gelijk. Niet voor lang omdat Price een wat mindere elfde leg speelde brak Aspinall the Iceman hield zijn eigen leg en was daardoor in ieder geval verzekerd van een punt ( stand 7-7).
Price ging op jacht naar het ene punt wat hem nog restte en kwam met een 14 darter terug naar 6-7 maar begon niet goed aan de veertiende leg en dat kostte hem zijn laatste punt. Met een 13 darter gooide Aspinall de deur dicht en werd het 8-6 voor the Asp.
| Statistieken | |||||||
| Gerwyn Price | Nathan Aspinall | ||||||
| 17 | 100 + | 21 | |||||
| 9 | 140 + | 7 | |||||
| 4 | 180 | 5 | |||||
| 31,58 | Uitgooi % | 34,78 | |||||
| 93,33 | Gemiddelde | 99,35 | |||||
| 121 | Hoogste finish | 125 | |||||
| 6 | Eindstand | 8 | |||||
De stand na week 13;
| Premier League | P | W | D | L | +/- | LWAT | Pts |
| Glen Durrant | 13 | 8 | 4 | 1 | +27 | 33 | 20 |
| Gary Anderson | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 30 | 17 |
| Nathan Aspinall | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 28 | 15 |
| Peter Wright | 13 | 6 | 2 | 5 | +10 | 23 | 14 |
| Michael van Gerwen | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 24 | 14 |
| Gerwyn Price | 13 | 5 | 3 | 5 | +10 | 25 | 13 |
| Michael Smith | 13 | 5 | 2 | 6 | +2 | 29 | 12 |
| Daryl Gurney | 13 | 3 | 2 | 8 | -18 | 22 | 8 |
| Rob Cross (E) | 9 | 1 | 3 | 5 | -14 | 17 | 5 |
Vanavond de 14de speelavond en de indeling is als volgt;
| Speelweek 14 | |||||
| Pos | Player | Player | score | ||
| 1 | Gerwyn Price | – | Daryl Gurney | ||
| 2 | Gary Anderson | – | Michael Smith | ||
| 3 | Peter Wright | – | Nathan Aspinall | ||
| 4 | Glen Durrant | – | Michael van Gerwen |