Met 1 leg meer dan Carl Wilkinson is Chris Dobey gisteren de groepswinnaar geworden van de PDC Home Tour III groep 6 Round Robin. Zowel Dobey als Wilkinson wonnen gisteren 5 van de zes wedstrijden maar het legsaldo van Chris Dobey was beter.
Geert Nentjes die ook in deze groep mee speelde wist slechts 1 keer een partij te winnen. Hij won met 4-1 van Gary Blades en eindigde gisteren op een zesde plaats in deze groep.
Eindstand PDC Home Tour III groep 6;
| pos | speler | punten | legs +/- |
| 1 | Chris Dobey | 10 | 10 |
| 2 | Carl Wilkinson | 10 | 9 |
| 3 | Andy Hamilton | 8 | 9 |
| 4 | Peter Jacques | 6 | 0 |
| 5 | Gary Blades | 4 | -5 |
| 6 | Geert Nentjes | 2 | -8 |
| 7 | Barrie Bates | 2 | -16 |
Vandaag, 5 november speelt groep 7 met onder de 7 deelnemers Martijn Kleermaker die voor de tweede keer in actie komt. Verder in zijn groep Steve West, Ross Smith, Martin Schindler, Andy Boulton, David Pallett en Alan Tabern.
Via de website van live.dartsdata zijn alle scores live te volgen en ook kun je alle wedstrijd statistieken hier op terug lezen. Via PDCTV ( waarvoor je wel een gratis account moet aanmaken ) zijn alle wedstrijden via een livestream te volgen.
De indeling voor donderdag 5 november
| 1 | David Pallett | Martijn Kleermaker | 2 | – | 4 | ||||||||
| 2 | Steve West | Andy Boulton | 0 | – | 4 | ||||||||
| 3 | Alan Tabern | Martin Schindler | 4 | – | 0 | ||||||||
| 4 | Ross Smith | David Pallett | 4 | – | 1 | ||||||||
| 5 | Martijn Kleermaker | Alan Tabern | 2 | – | 4 | ||||||||
| 6 | Martin Schindler | Steve West | 2 | – | 4 | ||||||||
| 7 | Andy Boulton | Ross Smith | 4 | – | 1 | ||||||||
| 8 | Alan Tabern | David Pallett | 4 | – | 0 | ||||||||
| 9 | Steve West | Martijn Kleermaker | 4 | – | 3 | ||||||||
| 10 | Andy Boulton | Martin Schindler | 4 | – | 3 | ||||||||
| 11 | Ross Smith | Alan Tabern | 4 | – | 1 | ||||||||
| 12 | David Pallett | Steve West | 4 | – | 2 | ||||||||
| 13 | Martijn Kleermaker | Andy Boulton | 3 | – | 4 | ||||||||
| 14 | Martin Schindler | Ross Smith | 0 | – | 4 | ||||||||
| 15 | Steve West | Alan Tabern | 2 | – | 4 | ||||||||
| 16 | Andy Boulton | David Pallett | 4 | – | 3 | ||||||||
| 17 | Martin Schindler | Martijn Kleermaker | 1 | – | 4 | ||||||||
| 18 | Ross Smith | Steve West | 3 | – | 4 | ||||||||
| 19 | Alan Tabern | Andy Boulton | 4 | – | 1 | ||||||||
| 20 | David Pallett | Martin Schindler | 1 | – | 4 | ||||||||
| 21 | Martijn Kleermaker | Ross Smith | 4 | – | 0 | ||||||||
Eindstand PDC Home Tour III groep 7;
| pos | speler | punten | legs +/- |
| 1 | Alan Tabern | 10 | 12 |
| 2 | Andy Boulton | 10 | 7 |
| 3 | Martijn Kleermaker | 6 | 5 |
| 4 | Ross Smith | 6 | 2 |
| 5 | Steve West | 6 | -4 |
| 6 | Martin Schindler | 2 | -11 |
| 7 | David Pallett | 2 | -11 |