Mensur Suljovic, bijgenaamd ’the Gentle’ is zondagavond in de finale van de Gibraltar Darts Trophy genadeloos ingemaakt door ’the Iceman’ Gerwyn Price. Met een 8-0 nederlaag werd de Oostenrijker finaal weggespeeld door Price.
Suljovic kreeg in de match slechts 4 keer een kans op een dubbel maar vond hem niet. Price was vlijmscherp in die finale waarin hij 105,47 gemiddeld gooide en 61,54% op zijn dubbels wist te scoren.
Op weg naar de finale won Price bij de laatste 16 van Damon Heta en klopte in de kwartfinale Michael van Gerwen met 6-5. Michael die de match ervoor met de hakken over de sloot van Danny Noppert won miste de kans om de wedstrijd tegen Price naar zijn hadn te zetten.
In leg 8 kon Michael 5-3 voor komen maar kreeg 51 niet uit en verloor uiteindelijk met 6-5. Daarna had Price weinig moeite met Aspinall en trok in de finale nog even alle registers open.
Hieronder alle uitslagen vanaf de eerste ronde.
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Michael Smith (6) | – | bye | b | – | |
| 2 | Wayne Jones | – | Simon Withlock | 1 | – | 6 |
| 3 | Dirk van Duijvenbode (11) | – | bye | b | – | |
| 4 | Ryan Murray | – | Ted Evetts | 5 | – | 6 |
| 5 | Peter Wright (3) | – | bye | b | – | |
| 6 | Callan Rydz | – | Justin Hewitt | 6 | – | 1 |
| 7 | Brendan Dolan (14) | – | bye | b | – | |
| 8 | Mervyn King | – | Craig Galliano | 6 | – | 0 |
| 9 | Jonny Clayton (7) | – | bye | b | – | |
| 10 | Justin Broton | – | Adam Smith-Neale | 1 | – | 6 |
| 11 | Krzysztof Ratajski (10) | – | bye | b | – | |
| 12 | Ryan Searle | – | Martin Schindler | 6 | – | 5 |
| 13 | José De Sousa (2) | – | bye | b | – | |
| 14 | Dyson Parody | – | Kenny Neyens | 4 | – | 6 |
| 15 | Mensur Suljovic (15) | – | bye | b | – | |
| 16 | Boris Koltsov | – | Kim Huybrechts | 2 | – | 6 |
| 17 | Gerwyn Price (5) | – | bye | b | – | |
| 18 | Stephen Bunting | – | Florian Hempel | 5 | – | 6 |
| 19 | Damon Heta (12) | – | bye | b | – | |
| 20 | Adam Hunt | – | Geert Nentjes | 6 | – | 0 |
| 21 | Michael van Gerwen (4) | – | bye | b | – | |
| 22 | Patrik Kovacs | – | Rob Cross | 4 | – | 6 |
| 23 | Danny Noppert (13) | – | bye | b | – | |
| 24 | Andreas Harrysson | – | Keane Barry | 6 | – | 3 |
| 25 | James Wade (8) | – | bye | b | – | |
| 26 | John Henderson | – | Boris Krcmar | 2 | – | 6 |
| 27 | Devon Petersen (9) | – | bye | b | – | |
| 28 | Luke Humphries | – | Gabriel Clemens | 4 | – | 6 |
| 29 | Joe Cullen (1) | – | bye | b | – | |
| 30 | Martijn Kleermaker | – | Joe Murnan | 5 | – | 6 |
| 31 | Nathan Aspinall (16) | – | bye | b | – | |
| 32 | Ritchie Edhouse | – | Steve Beaton | 6 | – | 4 |
| Laatste 32 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Michael Smith (6) | – | Simon Withlock | 2 | – | 6 |
| 2 | Dirk van Duijvenbode (11) | – | Ted Evetts | 5 | – | 6 |
| 3 | Peter Wright (3) | – | Callan Rydz | 3 | – | 6 |
| 4 | Brendan Dolan (14) | – | Mervyn King | 6 | – | 1 |
| 5 | Jonny Clayton (7) | – | Adam Smith-Neale | 4 | – | 6 |
| 6 | Krzysztof Ratajski (10) | – | Ryan Searle | 6 | – | 3 |
| 7 | José De Sousa (2) | – | Kenny Neyens | 6 | – | 0 |
| 8 | Mensur Suljovic (15) | – | Kim Huybrechts | 6 | – | 5 |
| 9 | Gerwyn Price (5) | – | Florian Hempel | 6 | – | 1 |
| 10 | Damon Heta (12) | – | Adam Hunt | 6 | – | 3 |
| 11 | Michael van Gerwen (4) | – | Rob Cross | 6 | – | 3 |
| 12 | Danny Noppert (13) | – | Andreas Harrysson | 6 | – | 2 |
| 13 | James Wade (8) | – | Boris Krcmar | 6 | – | 5 |
| 14 | Devon Petersen (9) | – | Gabriel Clemens | 3 | – | 6 |
| 15 | Joe Cullen (1) | – | Joe Murnan | 6 | – | 1 |
| 16 | Nathan Aspinall (16) | – | Ritchie Edhouse | 6 | – | 3 |
| Laatste 16 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Simon Withlock | – | Ted Evetts | 6 | – | 4 |
| 2 | Callan Rydz | – | Brendan Dolan (14) | 1 | – | 6 |
| 3 | Adam Smith-Neale | – | Krzysztof Ratajski (10) | 2 | – | 6 |
| 4 | José De Sousa (2) | – | Mensur Suljovic (15) | 1 | – | 6 |
| 5 | Gerwyn Price (5) | – | Damon Heta (12) | 6 | – | 3 |
| 6 | Michael van Gerwen (4) | – | Danny Noppert (13) | 6 | – | 5 |
| 7 | James Wade (8) | – | Gabriel Clemens | 6 | – | 3 |
| 8 | Joe Cullen (1) | – | Nathan Aspinall (16) | 4 | – | 6 |
| Laatste 8 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Simon Withlock | – | Brendan Dolan (14) | 6 | – | 4 |
| 2 | Krzysztof Ratajski (10) | – | Mensur Suljovic (15) | 2 | – | 6 |
| 3 | Gerwyn Price (5) | – | Michael van Gerwen (4) | 6 | – | 5 |
| 4 | James Wade (8) | – | Nathan Aspinall (16) | 2 | – | 6 |
| Halve finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Simon Withlock | – | Mensur Suljovic (15) | 5 | – | 7 |
| 2 | Gerwyn Price (5) | – | Nathan Aspinall (16) | 7 | – | 3 |
| Finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Mensur Suljovic (15) | – | Gerwyn Price (5) | 0 | – | 8 |
Foto © PDC Europe – 2021