UK Open titel is de eerste grote prijs voor Danny Noppert

Zondagavond 6 maart heeft Danny Noppert in het Engelse Minehead zijn eerste grote titel bij de PDC op zijn erelijst mogen bijschrijven. In een ontzettend spannende finale van het UK Open klopte de Fries tegenstander Michael Smith met 11-10.
Weer werd door een tegenstander een eerste grote prijs voor de neus van Michael Smith weg gekaapt en dat nadat Smith toch sterk aan deze finale begon. In leg 20 miste Smith een matchdart op de bull voor een 124 finish en kwam Noppert langszij. Maar Smith had het voordeel in de 21ste leg omdat hij die mocht beginnen.
Toch kwam Noppert als eerste op een finish door onder meer een 180 en 140 score in die leg, zeker als Smith van 146 slechts 32 punten weet af te halen is 1 dart op tops voldoende voor de eerste grote titel voor Danny.
Het Uk Open bracht maar liefst 3 negen darters op. José Justicia, James Wade en Michael Smith wisten de 9 perfecte pijlen te gooien en ook kreeg de PDC een nieuwe nummer 1.
Price raakte namelijk zijn positie kwijt aan Peter Wright die ondanks dat hij een ronde eerder werd uitgeschakeld dan Price voor het eerste naa de nummer 1 positie klom.
Michael van Gerwen, die bij de laatste 32 werd verslagen door Damon Heta zakte naar de vijfde plaats op de PDC Order of Merit.
Het UK Open startte met 96 deelnemers waarvan de top 32 van de PDC is geplaatst. In de eerste 3 ronden worden de niet geplaatste spelers die hun partij winnen per ronde tegen elkaar geloot. Vanaf de vierde ronde komen dan de geplaatste spelers er bij een tot en met de halve finales wordt er elke ronde geloot wie er tegen wie moet spelen.
Hieronder de uitslagen vanaf de laatste 32:
Laatste 32 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Ryan Searle | – | Dimitri Van den Bergh | 10 | – | 8 |
2 | Damon Heta | – | Michael van Gerwen | 10 | – | 4 |
3 | Peter Wright | – | Simon Whitlock | 10 | – | 5 |
4 | Gerwyn Price | – | Jamie Hughes | 10 | – | 9 |
5 | Danny Noppert | – | Devon Petersen | 10 | – | 8 |
6 | Michael Smith | – | Gabriel Clemens | 10 | – | 8 |
7 | Jonny Clayton | – | José De Sousa | 10 | – | 1 |
8 | James Wade | – | Ron Meulenkamp | 10 | – | 3 |
9 | Boris Krcmar | – | Dave Chisnall | 10 | – | 4 |
10 | Dirk van Duijvenbode | – | Martin Schindler | 10 | – | 4 |
11 | Keane Barry | – | Niels Zonneveld | 10 | – | 9 |
12 | Callan Rydz | – | Vincent van der Voort | 10 | – | 2 |
13 | Ricky Evans | – | Scott Waites | 10 | – | 8 |
14 | Mensur Suljovic | – | Geert Nentjes | 10 | – | 8 |
15 | Sebastan Bialecki | – | Ian White | 10 | – | 9 |
16 | William O’Connor | – | Stephen Bunting | – | ||
Laatste 16 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Danny Noppert | – | Dirk van Duijvenbode | 10 | – | 2 |
2 | James Wade | – | Boris Krcmar | 10 | – | 8 |
3 | William O’Connor | – | Peter Wright | 10 | – | 7 |
4 | Gerwyn Price | – | Callan Rydz | 10 | – | 3 |
5 | Keane Barry | – | Ricky Eavans | 10 | – | 5 |
6 | Sebastan Bialecki | – | Ryan Searle | 10 | – | 6 |
7 | Michael Smith | – | Mensur Suljovic | 10 | – | 9 |
8 | Damon Heta | – | Jonny Clayton | 10 | – | 8 |
Laatste 8 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Keane Barry | – | James Wade | 10 | – | 4 |
2 | William O’Connor | – | Sebastan Bialecki | 10 | – | 9 |
3 | Danny Noppert | – | Damon Heta | 10 | – | 5 |
4 | Michael Smith | – | Gerwyn Price | 10 | – | 7 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Michael Smith | – | Keane Barry | 11 | – | 6 |
2 | Danny Noppert | – | William O’Connor | 11 | – | 9 |
– | ||||||
Finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Danny Noppert | – | Michael Smith | 11 | – | 10 |
Foto © PDC 2022 – Taylor Lanning