Er nemen maar 127 deelnemers deel aan het PDC Players Championship 23. De naam van Michael van Gerwen ontbreekt in de deelnemerslijst en daarom heeft de als eerste geplaatste José De Sousa een vrije loting in ronde 1.
Om welke rede Michael niet mee doet is niet bekend, misschien komt hier later een antwoord op.
Inmiddels is de loting verricht en lezen we dat er 3 partijen zijn waarin Nederlanders tegen elkaar uitkomen. Daarvan is Dirk van Duijvenbode tegen Raymond van Barneveld de meest spraakmakende. Verder spelen Danny Noppert en Berry van Peer tegen elkaar en ook Jeffrey de Zwaan en Luc Peters gaan onderling uitmaken wie er door gaat naar de tweede ronde.
Eerste ronde:
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | José De Sousa | – | bye | b | – | |
| 2 | Mickey Mansell | – | Jim McEwan | 0 | – | 6 |
| 3 | Jamie Hughes | – | Steve Beaton | 6 | – | 5 |
| 4 | Josh Payne | – | Matt Jackson | 6 | – | 5 |
| 5 | Nathan Aspinall | – | Maik Kuivenhoven | 3 | – | 6 |
| 6 | Andrew Gilding | – | William O’Connor | 2 | – | 6 |
| 7 | Dimitri Van den Bergh | – | Andy Boulton | 5 | – | 6 |
| 8 | Mike Warburton | – | Ted Evetts | 3 | – | 6 |
| 9 | Brendan Dolan | – | Darren Webster | 6 | – | 3 |
| 10 | Jesus Noguera | – | Danny Baggish | 5 | – | 6 |
| 11 | Daryl Gurney | – | Peter Jacques | 6 | – | 2 |
| 12 | Gordon Mathers | – | Florian Hempel | 6 | – | 5 |
| 13 | Devon Petersen | – | Matthew Edgar | 4 | – | 6 |
| 14 | John Brown | – | Zoran Lerchbacher | 3 | – | 6 |
| 15 | Dave Chisnall | – | Adam Gawlas | 6 | – | 1 |
| 16 | Jeffrey De Zwaan | – | Luc Peters | 6 | – | 5 |
| 17 | Peter Wright | – | Jack Main | 6 | – | 3 |
| 18 | Aaron Beeney | – | Joe Murnan | 2 | – | 6 |
| 19 | Jermaine Wattimena | – | Peter Hudson | 6 | – | 0 |
| 20 | Karel Sedlacek | – | Gary Blades | 6 | – | 3 |
| 21 | Dirk van Duijvenbode | – | Raymond van Barneveld | 5 | – | 6 |
| 22 | Jason Heaver | – | Kevin McDine | 2 | – | 6 |
| 23 | Stephen Bunting | – | Kim Huybrechts | 6 | – | 4 |
| 24 | Nick Kenny | – | Rowby-John Rodriguez | 2 | – | 6 |
| 25 | Michael Smith | – | Lisa Ashton | 6 | – | 4 |
| 26 | Martin Schindler | – | Kai Fan Leung | 6 | – | 2 |
| 27 | Martijn Kleermaker | – | Jake Jones | 6 | – | 3 |
| 28 | Chas Barstow | – | Kevin Doets | 5 | – | 6 |
| 29 | Krzysztof Ratajski | – | Martin Lukeman | 2 | – | 6 |
| 30 | Ron Meulenkamp | – | Michael Rasztovits | 5 | – | 6 |
| 31 | Mervyn King | – | Martin Atkins | 6 | – | 1 |
| 32 | Alan Soutar | – | Carl Wilkinson | 6 | – | 2 |
| 33 | Joe Cullen | – | Scott Mitchell | 2 | – | 6 |
| 34 | Harald Leitinger | – | Steve West | 6 | – | 3 |
| 35 | Ryan Joyce | – | Alan Tabern | 6 | – | 3 |
| 36 | Ritchie Edhouse | – | Geert Nentjes | 5 | – | 6 |
| 37 | Ross Smith | – | Lewis Williams | 6 | – | 3 |
| 38 | Jelle Klaasen | – | Kirk Shepherd | 6 | – | 5 |
| 39 | Luke Humphries | – | James Wilson | 6 | – | 4 |
| 40 | Adrian Lewis | – | Daniel Larsson | 6 | – | 4 |
| 41 | Damon Heta | – | Andy Hamilton | 1 | – | 6 |
| 42 | David Evans | – | Adam Hunt | 3 | – | 6 |
| 43 | Callan Rydz | – | John Michael | 1 | – | 6 |
| 44 | Boris Koltsov | – | Ricky Evans | 6 | – | 4 |
| 45 | James Wade | – | Sean Fisher | 6 | – | 2 |
| 46 | Mark McGeeney | – | Ryan Murray | 4 | – | 6 |
| 47 | Gabriel Clemens | – | Eddie Lovely | 6 | – | 0 |
| 48 | Rusty-Jake Rodriguez | – | Wayne Jones | 6 | – | 2 |
| 49 | Gerwyn Price | – | Mike De Decker | 6 | – | 5 |
| 50 | Krzysztof Kciuk | – | Niels Zonneveld | 4 | – | 6 |
| 51 | Darius Labanauskas | – | Max Hopp | 6 | – | 2 |
| 52 | Ciaran Teehan | – | Ryan Meikle | 6 | – | 3 |
| 53 | Ryan Searle | – | John Henderson | 6 | – | 3 |
| 54 | Boris Krcmar | – | Bradley Brooks | 6 | – | 1 |
| 55 | Rob Cross | – | Steve Brown | 6 | – | 5 |
| 56 | Keegan Brown | – | Luke Woodhouse | 2 | – | 6 |
| 57 | Jonny Clayton | – | Glen Durrant | 6 | – | 1 |
| 58 | Lukas Wenig | – | José Justicia | 5 | – | 6 |
| 59 | Chris Dobey | – | Simon Whitlock | 6 | – | 4 |
| 60 | Scott Waites | – | Shane McGuirk | 6 | – | 2 |
| 61 | Danny Noppert | – | Berry van Peer | 6 | – | 3 |
| 62 | Steve Lennon | – | Jon Worsley | 6 | – | 2 |
| 63 | Vincent van der Voort | – | Martin Thomas | 4 | – | 6 |
| 64 | Keane Barry | – | William Borland | 3 | – | 6 |
Laatste 64:
10 Nederlanders gaan verder in de tweede ronde. van Barneveld klopte in de beslissende leg Dirk van Duijvenbode en Nathan Aspinall ging onderuit tegen Mike Kuivenhoven. Martijn Kleermaker en Kevin Doets treffen elkaar in deze ronde en Niels Zonneveld mag het opnemen tegen Gerwyn Price.
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | José De Sousa | – | Jim McEwan | 5 | – | 6 |
| 2 | Jamie Hughes | – | Josh Payne | 6 | – | 4 |
| 3 | Maik Kuivenhoven | – | William O’Connor | 6 | – | 2 |
| 4 | Andy Boulton | – | Ted Evetts | 6 | – | 5 |
| 5 | Brendan Dolan | – | Danny Baggish | 6 | – | 3 |
| 6 | Daryl Gurney | – | Gordon Mathers | 6 | – | 3 |
| 7 | Matthew Edgar | – | Zoran Lerchbacher | 6 | – | 5 |
| 8 | Dave Chisnall | – | Jeffrey De Zwaan | 6 | – | 3 |
| 9 | Peter Wright | – | Joe Murnan | 6 | – | 4 |
| 10 | Jermaine Wattimena | – | Karel Sedlacek | 3 | – | 6 |
| 11 | Raymond van Barneveld | – | Kevin McDine | 6 | – | 1 |
| 12 | Stephen Bunting | – | Rowby-John Rodriguez | 6 | – | 5 |
| 13 | Michael Smith | – | Martin Schindler | 5 | – | 6 |
| 14 | Martijn Kleermaker | – | Kevin Doets | 6 | – | 4 |
| 15 | Martin Lukeman | – | Michael Rasztovits | 6 | – | 4 |
| 16 | Mervyn King | – | Alan Soutar | 5 | – | 6 |
| 17 | Scott Mitchell | – | Harald Leitinger | 6 | – | 1 |
| 18 | Ryan Joyce | – | Geert Nentjes | 6 | – | 3 |
| 19 | Ross Smith | – | Jelle Klaasen | 2 | – | 6 |
| 20 | Luke Humphries | – | Adrian Lewis | 6 | – | 3 |
| 21 | Andy Hamilton | – | Adam Hunt | 6 | – | 4 |
| 22 | John Michael | – | Boris Koltsov | 5 | – | 6 |
| 23 | James Wade | – | Ryan Murray | 6 | – | 2 |
| 24 | Gabriel Clemens | – | Rusty-Jake Rodriguez | 6 | – | 4 |
| 25 | Gerwyn Price | – | Niels Zonneveld | 6 | – | 4 |
| 26 | Darius Labanauskas | – | Ciaran Teehan | 6 | – | 3 |
| 27 | Ryan Searle | – | Boris Krcmar | 6 | – | 1 |
| 28 | Rob Cross | – | Keegan Brown | 4 | – | 6 |
| 29 | Jonny Clayton | – | José Justicia | 6 | – | 0 |
| 30 | Chris Dobey | – | Scott Waites | 6 | – | 1 |
| 31 | Danny Noppert | – | Steve Lennon | 6 | – | 2 |
| 32 | Martin Thomas | – | William Borland | 5 | – | 6 |
Laatste 32:
Een paar zware partijen in de derde ronde. Raymond van Barneveld treft Stephen Bunting en Martijn Kleermaker treft de Duister Martin Schindler die aardig in vorm is. Maik Kuivenhoven draait ook lekker na zijn overwinning in de eerste ronde op Nathan Aspinall was in de tweede ronde Wiliam O’Connor de mindere van Maik die nu bij de laatste 32 Andy Boulton treft.
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Jim McEwan | – | Jamie Hughes | 3 | – | 6 |
| 2 | Maik Kuivenhoven | – | Andy Boulton | 6 | – | 4 |
| 3 | Brendan Dolan | – | Daryl Gurney | 4 | – | 6 |
| 4 | Matthew Edgar | – | Dave Chisnall | 3 | – | 6 |
| 5 | Peter Wright | – | Karel Sedlacek | 6 | – | 3 |
| 6 | Raymond van Barneveld | – | Stephen Bunting | 3 | – | 6 |
| 7 | Martin Schindler | – | Martijn Kleermaker | 6 | – | 4 |
| 8 | Martin Lukeman | – | Alan Soutar | 6 | – | 4 |
| 9 | Scott Mitchell | – | Ryan Joyce | 1 | – | 6 |
| 10 | Jelle Klaasen | – | Luke Humphries | 0 | – | 6 |
| 11 | Andy Hamilton | – | Boris Koltsov | 6 | – | 3 |
| 12 | James Wade | – | Gabriel Clemens | 6 | – | 3 |
| 13 | Gerwyn Price | – | Darius Labanauskas | 6 | – | 4 |
| 14 | Ryan Searle | – | Luke Woodhouse | 6 | – | 3 |
| 15 | Jonny Clayton | – | Chris Dobey | 6 | – | 1 |
| 16 | Danny Noppert | – | William Borland | 3 | – | 6 |
Laatste 16:
Maik Kuivenhoven is de enige overgebleven Nederlander in dit toernooi. Na zijn 6-4 overwinning op Andy Boulton treft hij nu Jamie Hughes. Winnaar van gisteren, Ryan Searle treft in deze ronde de winnaar van dag1, Gerwyn Price en Peter Wright speelt tegen Stephen Bunting die in de vorige ronde Raymond van Barneveld wist te kloppen.
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Jamie Hughes | – | Maik Kuivenhoven | 6 | – | 4 |
| 2 | Daryl Gurney | – | Dave Chisnall | 6 | – | 4 |
| 3 | Peter Wright | – | Stephen Bunting | 6 | – | 3 |
| 4 | Martin Schindler | – | Martin Lukeman | 6 | – | 5 |
| 5 | Ryan Joyce | – | Luke Humphries | 2 | – | 6 |
| 6 | Andy Hamilton | – | James Wade | 3 | – | 6 |
| 7 | Gerwyn Price | – | Ryan Searle | 4 | – | 6 |
| 8 | Jonny Clayton | – | William Borland | 6 | – | 1 |