Aan de vooravond van de derde speelweek van de Premier League zei Michael van Gerwen dat hij niets hoefde te bewijzen. Nee dat was aan zijn tegenstander in Cardiff, Nathan Aspinall die volgens Michael het op het grote podium laat afweten.
En die wijze woorden heeft Aspinall onthouden en op het Premier League podium in Cardiff laten zien dat hij echt wel tot grote hoogte groeien kan want hij klopte, tot aan die match in Cardiff, in de Premier League nog ongeslagen Michael van Gerwen.
Direct al in de derde leg brak ’the Asp’ Michael en alhoewel Michael in de 8ste leg terug brak en in leg 9 zelfs 5-4 voorkwam werd na 5-5 Michael in de elfde leg opnieuw gebroken en met de darts eindigde Aspinall de match in 7-5.
| Statistieken | |||||||
| Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | ||||||
| 15 | 100 + | 14 | |||||
| 6 | 140 + | 8 | |||||
| 3 | 180 | 3 | |||||
| 38.46 | Uitgooi % | 53.85 | |||||
| 97.61 | Gemiddelde | 101.12 | |||||
| 52 | Hoogste finish | 110 | |||||
| 5 | Eindstand | 7 | |||||
De Premier League avond in Cardif begon met de partij Peter Wright tegen Rob Cross. Wright had nog geen partij gewonnen en dat zette hij tegen Cross even recht. Hij brak Cross in de tweede leg en na twee legs met de darts was de stand 3-1. In leg 4 brak Cross terug maar wist niet gelijk te komen omdat hij de leg erna werd terug gebroken. Wright liep uit naar 5-2 en van 5-3 naar 6-3 en was dus verzekerd van een punt.
Cross kwam dichtbij een gelijkspel ( 6-5 ) maar miste de kans als hij 126 mag uitgooien voor 6-6 en vindt Wright met 3 darts een 40 finish voor 7-5 en zijn eerste volle winst.
| Statistieken | |||||||
| Peter Wright | Rob Cross | ||||||
| 13 | 100 + | 11 | |||||
| 13 | 140 + | 8 | |||||
| 3 | 180 | 1 | |||||
| 50 | Uitgooi % | 50 | |||||
| 101.95 | Gemiddelde | 90.13 | |||||
| 40 | Hoogste finish | 127 | |||||
| 7 | Eindstand | 5 | |||||
Het ‘Challenger’ optreden van Jonny Clayton werd voor Welshman Jonny Clayton niet het debuut op het Premier League podium waarop hij had gehoopt. Slecht 1 keer mocht hij schitteren voor het thuispubliek in zijn partij tegen Michael Smith.
Hij won de eerste leg maar verloor er daarna 7 op rij want Michael Smith was dit keer wel op dreef en had in deze match geen enkele rede om tegen zichzelf te vechten. Met een 105.51 gemiddelde en bijna 64% op zijn dubbels was zijn eerste volle winst in de Premier League sinds maart 2019 dik verdiend.
| Statistieken | |||||||
| Jonny Clayton | Michael Smith | ||||||
| 11 | 100 + | 13 | |||||
| 5 | 140 + | 6 | |||||
| 1 | 180 | 1 | |||||
| 14.29 | Uitgooi % | 63.64 | |||||
| 97.44 | Gemiddelde | 105.51 | |||||
| 40 | Hoogste finish | 167 | |||||
| 1 | Eindstand | 7 | |||||
Daryl Gurney, die onder aan in de stand van deze Premier League staat, boekte tegen Gerwyn Price zijn eerste punt in deze Premier League. Er had meer ingezeten maar op de belangrijke momenten vergaat Gurney toe te slaan en kon Gerwyn keer op keer vanuit een leg achter weer op gelijke hoogte komen en sleepte Price voor de derde keer op rij weer een gelijk spel uit het vuur.
| Statistieken | |||||||
| Daryl Gurney | Gerwyn Price | ||||||
| 14 | 100 + | 14 | |||||
| 10 | 140 + | 3 | |||||
| 2 | 180 | 3 | |||||
| 46.15 | Uitgooi % | 37.5 | |||||
| 97.46 | Gemiddelde | 93.70 | |||||
| 80 | Hoogste finish | 60 | |||||
| 6 | Eindstand | 6 | |||||
Glen Durrant, die dit jaar debuteert in de Premier Premier League is een speler waar men rekening mee moet gaan houden. Daar kwam Gary Anderson in de laatste partij van de avond ook achter want Anderson wist met moeite 4 puntjes in deze wedstrijd te pakken.
Durrant speelde vol zelf vertrouwen en na een breek in de tweede leg liep ‘Duzza’ uit naar 3-0. Pas in de vierde leg was er het eerste puntje voor Anderson die er daarna weer twee tegen kreeg en de stand op 5-1 voor Durrant kwam.
Anderson kwam daarna sterk terug en verkleinde de achterstand naar twee legs. In leg 9 maakte Durrant met een 15 darter 6-3 en was zeker van een punt. Anderson wist nog zijn eigen leg te houden voor 6-4 maar in de 11de leg scoorde Durrant met een 64 uitgooi ( 14 darter ) 7-4 en kwam daarmee na drie speelweken op de eerste plaats van de Premier League.
| Statistieken | |||||||
| Glen Durrant | Gary Anderson | ||||||
| 13 | 100 + | 13 | |||||
| 7 | 140 + | 6 | |||||
| 2 | 180 | 3 | |||||
| 53.85 | Uitgooi % | 57.14 | |||||
| 97.24 | Gemiddelde | 96.89 | |||||
| 107 | Hoogste finish | 122 | |||||
| 7 | Eindstand | 4 | |||||
Stand na 3 speelweken:
| Stand Premier League 2020 | P | W | G | V | LV | LT | BR | LS | PNT | |
| 1 | Glen Durrant | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 7 | 5 |
| 2 | Michael van Gerwen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | Nathan Aspinall | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Michael Smith | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Gerwyn Price | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Rob Cross | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Peter Wright | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | Gary Anderson | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 5 | -1 | 3 |
Foto © Lawrence Lustig – PDC 2020