Kwart finalisten Players Championship Finals bekend

De laatste 8 spelers die morgen, zondag 26 november, aantreden voor de kwartfinale van de Mr. Green Players Championship Finals in actie komen zijn bekend. 8 spelers met onder deze 8 toch enkele namen waar men op voorhand geen geld hadden gezet.

Uiteraard was er gerekend op titel verdediger en 3 voudig kampioen op rij, Michael van Gerwen, maar zeker niet op zijn tegenstander in de kwartfinale, Jan Dekker. Maar Dekker speelt tot nu toe voor zijn doen een top toernooi. Hij klopte in de eerste ronde Michael Smith, en in de tweede ronde Simon Whitlock en liet bij de laatste 16 Peter Jacques ver achter, 10-5.

Ook op Rob Cross ( foto) is geld gezet en kan morgen heel veel mensen gelukkig maken als hij zijn partij tegen James Wade ook winnend afsluit.

Jonny Clayton en Steve Beaton die elkaar treffen in de kwartfinale zijn ook 2 spelers waar men niet direct aan hadden gedacht zo ver in het toernooi te komen. Maar darts blijft een onvoorspelbaar spelletje en dat bewijst het verloop van dit toernooi nog maar eens.

Clayton bereikte de kwartfinale door overwinningen op Jeffrey de Graaf, Gerwyn Price en Stephen Bunting. Beaton klopte in de eerste ronde Ronny Huybrechts, bij de laatste 32 Jelle Klaasen en bij de laatste 16 Jermaine Wattimena in de allerlaatste leg.

In de vierde kwartfinale partij werd zeker gerekend op Daryl Gurney die in deze ronde het gaat opnemen tegen Justin Pipe. Pipe klopte met ruime cijfers Mark Webster, maar kwam met de schrik vrij tegen Ron Meulenkamp en William O’Connor.

Zondag nog 3 ronden, kwartfinale, halve finale en finale en dan is de nieuwe kampioen voor dit jaar bekend.

Hieronder alle uitslagen van de partijen tot nu toe gespeeld.

Eerste ronde        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Rob Cross (1) Robert Owen (64) 6 2
2 Steve Lennon (32) Zoran Lerchbacher (33) 6 4
3 Richard North (16) Peter Hudson (49) 6 1
4 Adrian Lewis (17) Mike De Decker (48) 6 3
5 Joe Cullen (8) Jamie Caven (57) 5 6
6 James Wade (25) Kevin Painter (40) 6 4
7 Ian White (9) Raymond v Barneveld (56) 6 5
8 John Henderson (24) Darren Johnson (41) 6 2
9 Mensur Suljovic (5) Andy Boulton (60) 6 0
10 Stephen Bunting (28) Benito van de Pas (37) 6 3
11 Jonny Clayton (12) Jeffrey de Graaf (53) 6 3
12 Gerwyn Price (21) Jimmy Hendriks (44) 6 4
13 Gary Anderson (4) Mickey Mansell (61) 3 6
14 Jermaine Wattimena (29) Keegan Brown (36) 6 0
15 Alan Norris (13) Jelle Klaasen (52) 4 6
16 Steve Beaton (20) Ronny Huybrechts (45) 6 4
17 Daryl Gurney (2) Jeffrey de Zwaan (63) 6 0
18 Vincent van der Voort (31) Robbie Green (34) 5 6
19 Kim Huybrechts (15) Chris Dobey (50) 3 6
20 Robert Thornton (18) James Richardson (47) 6 5
21 Dave Chisnall (7) Joe Murnan (58) 6 5
22 James Wilson (26) William O’Connor (39) 5 6
23 Kyle Anderson (10) Ron Meulenkamp (55) 4 6
24 Justin Pipe (23) Mark Webster (42) 6 3
25 Michael van Gerwen (6) Paul Nicholson (59) 6 2
26 Steve West (27) Ryan Searle (38) 6 4
27 Darren Webster (11) Antonio Alcinas (54) 6 2
28 Mervyn King (22) Brendan Dolan (43) 6 5
29 Peter Wright (3) Steve Hine (62) 5 6
30 Peter Jacques (30) Cristo Reyes (35) 6 5
31 Michael Smith (14) Jan Dekker (51) 3 6
32 Simon Whitlock (19) Christian Kist (46) 6 3
 Laatste 32        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1 Rob Cross (1) Steve Lennon (32) 6 2
2 Richard North (16) Adrian Lewis (17) 3 6
3 Jamie Caven (57) James Wade (25) 4 6
4 Ian White (9) John Henderson (24) 6 5
5 Mensur Suljovic (5) Stephen Bunting (28) 3 6
6 Jonny Clayton (12) Gerwyn Price (21) 6 2
7 Mickey Mansell (61) Jermaine Wattimena (29) 3 6
8 Jelle Klaasen (52) Steve Beaton (20) 4 6
9 Daryl Gurney (2) Robbie Green (34) 6 3
10 Chris Dobey (50) Robert Thornton (18) 6 5
11 Dave Chisnall (7) William O’Connor (39) 3 6
12 Ron Meulenkamp (55) Justin Pipe (23) 5 6
13 Michael van Gerwen (6) Steve West (27) 6 2
14 Darren Webster (11) Mervyn King (22) 6 3
15 Steve Hine (62) Peter Jacques (30) 5 6
16 Jan Dekker (51) Simon Whitlock (19) 6 5
 Laatste 16        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Rob Cross (1) Adrian Lewis (17) 10 6
2 James Wade (25) Ian White (9) 10 6
3 Stephen Bunting (28) Jonny Clayton (12) 8 10
4 Jermaine Wattimena (29) Steve Beaton (20) 9 10
5 Daryl Gurney (2) Chris Dobey (50) 10 5
6 William O’Connor (39) Justin Pipe (23) 9 10
7 Michael van Gerwen (6) Darren Webster (11) 10 5
8 Peter Jacques (30) Jan Dekker (51) 5 10
 Laatste 8        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Rob Cross (1) James Wade (25)
2 Jonny Clayton (12) Steve Beaton (20)
3 Daryl Gurney (2) Justin Pipe (23)
4 Michael van Gerwen (6) Jan Dekker (51)
 Halve finale        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1
2
 Finale        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1

Foto © Lawrence Lustig – PDC 2017