PDPA leden spelen om 3 startbewijzen voor PDC WK; Evetts naar WK, Dolan en Lewis spelen voorronde

Vandaag wordt er in Milton Keynes speciaal voor de leden van de PDPA een toernooi gespeeld waar men nog een startbewijs verdienen kan voor deelname aan het Wiliam Hill World Championship dat straks in december weer begint.

Er zijn slechts 3 startbewijzen beschikbaar maar voor dit toernooi hebben 144 deelnemers zich hiervoor aangemeld. Hieronder leest u het verloop van dit toernooi

In de loop van de avond is de loting van het WK onder andere te volgen bij RTL7

Laatste 128        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Brendan Dolan Berry van Peer 5 2
2 Coni Singh Nagi Yordi Meeuwisse 5 4
3 Martin Lukeman Colin Osborne 5 1
4 Ryan Palmer Ian Lever 5 4
5 Jeffrey de Zwaan Sam Head 5 0
6 Wayne Jones Jay Foreman 5 3
7 Alan Tabern Kevin Thomas 5 3
8 Jamie Bain Craig Gilchrist 5 4
9 Ricky Evans Mick Todd 5 0
10 Steve Brown Martin Thomas 5 3
11 Terry Temple Rusty-Jake Rodriguez 5 4
12 Aden Kirk Wes Newton 5 4
13 Josh Payne Shaun Griffiths 5 2
14 John Bowles Nathan Derry 5 1
15 Harry Ward Dave Ladley 5 1
16 Kurt Parry Eddie Dootson 5 3
17 Jamie Lewis Stuart Kellett 5 3
18 Kevin Simm Andreas Hajimina 5 1
19 Scott Taylor Callan Rydz 5 2
20 Paul Nicholson Bradley Brooks 5 3
21 Mick McGowan John Part 5 3
22 Mark Walsh Michael Power 5 0
23 Nigel Birch Roger Scrivens 5 0
24 Ryan Harrington Andy Jenkins 5 3
25 Stephen Burton Max Hopp 5 1
26 Mark Dudbridge Nick Fullwell 5 2
27 Ricky Nathan Jonathan Worsley 5 4
28 Jamie Robinson Jimmy Hendriks 5 4
29 David Pallett Kevin Dowling 5 4
30 Lee Bryant John Gibson 5 1
31 Alan Tabern Jnr Ross Smith 5 2
32 Mark Barilli Ross Twell 5 2
33 Chris Quantock Jamie Caven 5 3
34 Gary Stone Nolan Arendse 5 0
35 Nicholas Bloor Nick Jennings 5 4
36 Scott Dale Richie Burnett 5 1
37 Andy Boulton Ryan Searle 5 3
38 Barrie Bates Dennis Smith 5 2
39 Kevin Garcia Jim Moston 5 1
40 Madars Razma Peter Hudson 5 3
41 Andrew Gilding Adam Smith-Neale 5 3
42 Nathan Aspinall Dick van Dijk 5 1
43 Richard Baillie Jason Lovett 5 1
44 Ritchie Edhouse Steve McNally 5 2
45 Ron Meulenkamp Matt Clark 5 1
46 James Hubbard Mark Frost 5 4
47 Rob Hewson David Marson 5 3
48 Matthew Edgar Scott Rollings 5 3
49 Joe Murnan Paul Milford 5 3
50 Darron Brown Michael Barnard 5 4
51 Jim Walker Steven Harbert 5 1
52 Vincent Kamphuis Curtis Hammond 5 2
53 Jeffrey de Graaf Darren Johnson 5 3
54 Steve Hine Kelvin Hart 5 3
55 Adrian Gray Ian Withers 5 4
56 Arron Monk Andrew Poynton 5 0
57 Robbie Green Adam Hunt 5 3
58 Ted Evetts Darren Brown 5 1
59 Ian Moss Charlie Jackson 5 1
60 Ryan Murray Andy Hamilton 5 3
61 Luke Woodhouse Dirk van Duijvenbode 5 4
62 Dawson Murschell Ryan Meikle 5 4
63 Mickey Mansell John Brown 5 3
64 Kirk Shepherd Paul Harvey 5 1
 Laatste 64        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Brendan Dolan Coni Singh Nagi 5 2
2 Martin Lukeman Ryan Palmer 5 4
3 Jeffrey de Zwaan Wayne Jones 3 5
4 Alan Tabern Jamie Bain 5 3
5 Ricky Evans Steve Brown 5 3
6 Terry Temple Aden Kirk 5 4
7 Josh Payne John Bowles 5 1
8 Harry Ward Kurt Parry 4 5
9 Jamie Lewis Kevin Simm 5 0
10 Scott Taylor Paul Nicholson 4 5
11 Mick McGowan Mark Walsh 5 3
12 Nigel Birch Ryan Harrington 5 2
13 Stephen Burton Mark Dudbridge 3 5
14 Ricky Nathan Jamie Robinson 5 1
15 David Pallett Lee Bryant 5 0
16 Alan Tabern Jnr Mark Barilli 2 5
17 Chris Quantock Gary Stone 5 3
18 Nicholas Bloor Scott Dale 0 5
19 Andy Boulton Barrie Bates 2 5
20 Kevin Garcia Madars Razma 5 1
21 Andrew Gilding Nathan Aspinall 0 5
22 Richard Baillie Ritchie Edhouse 5 0
23 Ron Meulenkamp James Hubbard 5 1
24 Rob Hewson Matthew Edgar 4 5
25 Joe Murnan Darron Brown 5 1
26 Jim Walker Vincent Kamphuis 5 2
27 Jeffrey de Graaf Steve Hine 5 4
28 Adrian Gray Arron Monk 5 3
29 Robbie Green Ted Evetts 3 5
30 Ian Moss Ryan Murray 5 4
31 Luke Woodhouse Dawson Murschell 5 4
32 Mickey Mansell Kirk Shepherd 3 5
 Laatste 32        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1 Brendan Dolan Martin Lukeman 5 1
2 Wayne Jones Alan Tabern 4 5
3 Ricky Evans Terry Temple 5 4
4 Josh Payne Kurt Parry 5 3
5 Jamie Lewis Paul Nicholson 5 3
6 Mick McGowan Nigel Birch 5 1
7 Mark Dudbridge Ricky Nathan 5 4
8 David Pallett Mark Barilli 5 4
9 Chris Quantock Scott Dale 5 4
10 Barrie Bates Kevin Garcia 5 2
11 Nathan Aspinall Richard Baillie 5 2
12 Ron Meulenkamp Matthew Edgar 5 4
13 Joe Murnan Jim Walker 3 5
14 Jeffrey de Graaf Adrian Gray 5 3
15 Ted Evetts Ian Moss 5 3
16 Luke Woodhouse Kirk Shepherd 5 2
 Laatste 16        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Brendan Dolan Alan Tabern 5 1
2 Ricky Evans Josh Payne 5 3
3 Jamie Lewis Mick McGowan 5 4
4 Mark Dudbridge David Pallett 3 5
5 Chris Quantock Barrie Bates 5 3
6 Nathan Aspinall Ron Meulenkamp 4 5
7 Jim Walker Jeffrey de Graaf 3 5
8 Ted Evetts Luke Woodhouse 5 3
 Laatste 8        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Brendan Dolan Ricky Evans 5 1
2 Jamie Lewis David Pallett 5 2
3 Chris Quantock Ron Meulenkamp 5 4
4 Jeffrey de Graaf Ted Evetts 3 5
 Halve finale        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Brendan Dolan Jamie Lewis 5 4
2 Chris Quantock Ted Evetts 2 5
 Finale        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1 Brendan Dolan Ted Evetts 1 5

Door zijn overwinning op Brendan Dolan heeft Ted Evetts zich rechtstreeks geplaatst voor het WK, runner up Brendan Dolan zal eerst een voorronde moeten spelen evenals Jamie Lewis die strandde in de halve finale, maar omdat hij in een extra wedstrijd tussen hem en Chis Quantock ( de tweede verliezende halve finalist ) de beste was zien we Jamie Lewis ook terug in een voorronde van het WK.