Michael Smith wint derde UK Open kwalificatietoernooi

Het derde Coral UK Open kwalificatietoernooi werd gisteren, zondag 4 februari gespeeld. De eerste twee edities werden gewonnen door Michael van Gerwen maar de derde van de in totaal 6 kwalificatietoernooien werd op imposante wijze gewonnen door Michael Smith.

Smith klopte in de finale de Oostenrijker Zoran Lerchbacher met een white wash, 6-0 en in de kwartfinale klopte Michael Smith tegenstander Michael van Gerwen met 6-1.

Michael gooide in de ronde er voor tegen Jermaine Wattimena nog een 9 darter. Jermaine was na Michael de beste Nederlander. Hij bereikte de laatste 16.

Hieronder de uitslagen vanaf de laatste 128

Laatste 128        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Vincent van der Voort Daniel Ayres 6 3
2 Yordi Meeuwisse Davy Van Baelen 6 2
3 Michael van Gerwen Kevin Edwards 6 2
4 Tytus Kanik Mike De Decker 6 0
5 Rene Berndt Steve West 6 4
6 Jermaine Wattimena Brian Woods 6 1
7 Jeffrey de Zwaan Daryl Gurney 6 4
8 Ryan De Vreede Andy Jenkins 6 4
9 Steve Beaton Thomas Lovely 6 4
10 Mark Walsh Mark Frost 6 2
11 Michael Smith Mark Wilson 6 0
12 Adam Hunt Ryan Joyce 6 5
13 Gabriel Clemens Cristo Reyes 6 3
14 Nathan Aspinall Lee Harris 6 3
15 Rees Hall Darren Webster 6 3
16 Jay Foreman John Court 6 4
17 Mervyn King Ryan Murray 6 2
18 Josh Payne Mario Robbe 6 2
19 Ryan Meikle Rob Cross 6 5
20 Nicholas Bell Antonio Alcinas 6 4
21 Stephen Bunting Philip Borthwick 6 3
22 Wayne Jones Richie Corner 6 3
23 Joe Cullen Ross Smith 6 4
24 Tom Gregory Peter Mitchell 6 3
25 Kyle Anderson Andy Boulton 6 1
26 Christopher Bent Jim Walker 6 5
27 Kim Huybrechts Adam Huckvale 6 2
28 Steve Lennon Luke Humphries 6 3
29 Jamie Lewis Geert Nentjes 6 5
30 Rhys Griffin Lee Bryant 6 3
31 Peter Hudson Ian White 6 5
32 David Pallett Bradley Brooks 6 5
33 Ron Meulenkamp Dimitri Van den Bergh 6 1
34 Charlie Jackson Kevin Painter 6 3
35 Michael Plooy Brendan Dolan 6 2
36 Jamie Hughes Jason Lowe 6 1
37 Cody Harris Peter Wright 6 4
38 Michael Rasztovits Steven Marfleet 6 4
39 Justin Pipe Krzysztof Ratajski 6 2
40 Richie Burnett Brett Claydon 6 4
41 Dave Prins Jonny Clayton 6 5
42 Robert Owen Jim Brown 6 4
43 George Killington Mark Webster 6 4
44 Ronny Huybrechts Luke Woodhouse 6 1
45 John Henderson Martyn Turner 6 0
46 Paul Rowley Ian Moss 6 2
47 Mick McGowan James Wade 6 5
48 Boris Koltsov Dirk van Duijvenbode 6 5
49 Corey Cadby Robert Thornton 6 2
50 James Richardson Mickey Mansell 6 2
51 James Wilson Ryan Searle 6 2
52 Barrie Bates Martin Lukeman 6 3
53 Marko Kantele Benito van de Pas 6 3
54 Keegan Brown Dave Ladley 6 4
55 Jelle Klaasen Jamie Caven 6 0
56 William O’Connor Roxy-James Rodriguez 6 2
57 Matthew Edgar Chris Dobey 6 4
58 Zoran Lerchbacher Robbie Green 6 3
59 Callan Rydz Alan Norris 6 4
60 Paul Nicholson Jimmy Hendriks 6 5
61 Dave Chisnall Jeffrey de Graaf 6 5
62 Darren Beveridge Shayne Burgess 6 1
63 Robert Marijanovic Simon Whitlock 6 4
64 Jan Dekker Arron Monk 6 2
 Laatste 64        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Vincent van der Voort Yordi Meeuwisse 6 3
2 Michael van Gerwen Tytus Kanik 6 3
3 Rene Berndt Jermaine Wattimena 2 6
4 Jeffrey de Zwaan Ryan De Vreede 6 3
5 Steve Beaton Mark Walsh 6 1
6 Michael Smith Adam Hunt 6 2
7 Gabriel Clemens Nathan Aspinall 6 2
8 Rees Hall Jay Foreman 6 2
9 Mervyn King Josh Payne 6 5
10 Ryan Meikle Nicholas Bell 6 1
11 Stephen Bunting Wayne Jones 5 6
12 Joe Cullen Tom Gregory 6 2
13 Kyle Anderson Christopher Bent 6 3
14 Kim Huybrechts Steve Lennon 6 4
15 Jamie Lewis Rhys Griffin 6 3
16 Peter Hudson David Pallett 5 6
17 Ron Meulenkamp Charlie Jackson 6 1
18 Michael Plooy Jamie Hughes 2 6
19 Cody Harris Michael Rasztovits 4 6
20 Justin Pipe Richie Burnett 6 4
21 Dave Prins Robert Owen 6 1
22 George Killington Ronny Huybrechts 6 3
23 John Henderson Paul Rowley 6 2
24 Mick McGowan Boris Koltsov 6 1
25 Corey Cadby James Richardson 3 6
26 James Wilson Barrie Bates 6 2
27 Marko Kantele Keegan Brown 1 6
28 Jelle Klaasen William O’Connor 1 6
29 Matthew Edgar Zoran Lerchbacher 1 6
30 Callan Rydz Paul Nicholson 4 6
31 Dave Chisnall Darren Beveridge 6 3
32 Robert Marijanovic Jan Dekker 6 3
 Laatste 32        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1 Vincent van der Voort Michael van Gerwen 2 6
2 Jermaine Wattimena Jeffrey de Zwaan 6 4
3 Steve Beaton Michael Smith 0 6
4 Gabriel Clemens Rees Hall 6 4
5 Mervyn King Ryan Meikle 6 1
6 Wayne Jones Joe Cullen 2 6
7 Kyle Anderson Kim Huybrechts 5 6
8 Jamie Lewis David Pallett 4 6
9 Ron Meulenkamp Jamie Hughes 3 6
10 Michael Rasztovits Justin Pipe 6 2
11 Dave Prins George Killington 6 0
12 John Henderson Mick McGowan 6 1
13 James Richardson James Wilson 4 6
14 Keegan Brown William O’Connor 6 5
15 Zoran Lerchbacher Paul Nicholson 6 2
16 Dave Chisnall Robert Marijanovic 6 4
 Laatste 16        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Michael van Gerwen Jermaine Wattimena 6 2
2 Michael Smith Gabriel Clemens 6 3
3 Mervyn King Joe Cullen 4 6
4 Kim Huybrechts David Pallett 4 6
5 Jamie Hughes Michael Rasztovits 6 1
6 Dave Prins John Henderson 3 6
7 James Wilson Keegan Brown 6 5
8 Zoran Lerchbacher Dave Chisnall 6 3
 Laatste 8        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Michael van Gerwen Michael Smith 1 6
2 Joe Cullen David Pallett 4 6
3 Jamie Hughes John Henderson 3 6
4 James Wilson Zoran Lerchbacher 1 6
 Halve finale        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Michael Smith David Pallett 6 4
2 John Henderson Zoran Lerchbacher 4 6
   Finale        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1 Michael Smith Zoran Lerchbacher 6 0