Corey Cadbey wint UK qualifier 5

Het vijfde en voorlaatste kwalificatietoernooi voor de UK Open 2018 is gewonnen door de Australiër Corey Cadbey. Cadbey versloeg in de finale de nieuwe PDC wereldkampioen Rob Cross die langzaam weer zijn vorm terug begint te krijgen.

Beste Nederlanders op dit toernooi waren Vincent Kamphuis en Jelle Klaasen doe in de kwartfinale uit het toernooi gespeeld werden.

Hieronder de uitslagen vanaf de laatste 128

Laatste 128        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Corey Cadby Benito van de Pas 6 5
2 Jason Lowe Paul Rowley 6 0
3 Ryan Meikle Mark Webster 6 4
4 Darren Johnson Frantisek Humpula 6 2
5 Simon Whitlock John Michael 6 3
6 Mark Lawrence Richie Corner 6 5
7 Krzysztof Ratajski Adrian Lewis 6 4
8 Bradley Brooks Brian Woods 6 3
9 James Wilson Daniel Ayres 6 2
10 Luke Humphries Peter Mitchell 6 3
11 Michael Smith Ted Evetts 6 5
12 Richie Burnett Rhys Griffin 6 2
13 Robert Thornton Jerry Hendriks 6 1
14 David Pallett Steven Kirkby 6 5
15 John Henderson Paul Milford 6 2
16 Chris Quantock Davy Van Baelen 6 1
17 Martin Schindler Joe Cullen 6 0
18 Geert Nentjes Dennis Nilsson 6 2
19 James Wade Ronny Huybrechts 6 5
20 Ross Smith Ricky Williams 6 3
21 Adam Hunt Gary Anderson 6 4
22 Vincent Kamphuis Alan Tabern 6 4
23 Darren Webster Mario Robbe 6 3
24 Niall Culleton Ross Twell 6 0
25 Daryl Gurney Brett Claydon 6 0
26 Ryan Harrington Barrie Bates 6 1
27 Mervyn King Jeffrey de Graaf 6 4
28 Stuart Kellett Michael Hurtz 6 0
29 Jamie Lewis Josh McCarthy 6 2
30 Robert Rickwood Mike Norton 6 4
31 Kim Huybrechts John Goldie 6 0
32 Boris Koltsov Jose A. Justicia Perales 6 2
33 Jelle Klaasen Diogo Portela 6 3
34 Kevin Burness Keegan Brown 6 4
35 Steve Beaton Matthew Edgar 6 3
36 Lee Turle Steve Lennon 6 4
37 Alan Norris Terry Roach 6 1
38 Jamie Hughes Gary Eastwood 6 1
39 Gerwyn Price Lewis Pride 6 2
40 David Evans Sven Groen 6 2
41 Nathan Rafferty Kyle Anderson 6 4
42 Adam Huckvale Cody Harris 6 3
43 Justin Pipe Steffen Siepmann 6 1
44 Mark Walsh Callan Rydz 6 0
45 Peter Wright Michael Barnard 6 5
46 Simon Stevenson Dawson Murschell 6 2
47 Ian White Ricky Evans 6 3
48 Wayne Jones Ryan Palmer 6 4
49 Brendan Dolan Ritchie Edhouse 6 4
50 Dirk van Duijvenbode Mike De Decker 6 5
51 Chris Dobey Ryan Searle 6 5
52 Zoran Lerchbacher Thomas Lovely 6 5
53 Dave Ladley Cristo Reyes 6 5
54 Stefan Nilles Rowby-John Rodriguez 6 2
55 Rob Cross Jan Dekker 6 2
56 Nicholas Bell Joe Murnan 6 2
57 Stephen Bunting Terry Jenkins 6 3
58 Jim Walker Carl Wilkinson 6 5
59 Steve West Marko Kantele 6 4
60 Max Hopp Lee Harris 6 4
61 Jonny Clayton William O’Connor 6 1
62 Jeffrey de Zwaan Jermaine Wattimena 6 5
63 Vincent van der Voort Rene Berndt 6 3
64 Tytus Kanik Josh Payne 6 3
 Laatste 64        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Corey Cadby Jason Lowe 6 3
2 Ryan Meikle Darren Johnson 3 6
3 Simon Whitlock Mark Lawrence 6 1
4 Krzysztof Ratajski Bradley Brooks 6 1
5 James Wilson Luke Humphries 6 4
6 Michael Smith Richie Burnett 6 2
7 Robert Thornton David Pallett 6 4
8 John Henderson Chris Quantock 6 4
9 Martin Schindler Geert Nentjes 6 4
10 James Wade Ross Smith 6 2
11 Adam Hunt Vincent Kamphuis 5 6
12 Darren Webster Niall Culleton 6 4
13 Daryl Gurney Ryan Harrington 6 2
14 Mervyn King Stuart Kellett 6 2
15 Jamie Lewis Robert Rickwood 6 2
16 Kim Huybrechts Boris Koltsov 6 4
17 Jelle Klaasen Kevin Burness 6 5
18 Steve Beaton Lee Turle 6 0
19 Alan Norris Jamie Hughes 6 4
20 Gerwyn Price David Evans 4 6
21 Nathan Rafferty Adam Huckvale 6 5
22 Justin Pipe Mark Walsh 6 4
23 Peter Wright Simon Stevenson 6 3
24 Ian White Wayne Jones 6 5
25 Brendan Dolan Dirk van Duijvenbode 4 6
26 Chris Dobey Zoran Lerchbacher 6 2
27 Dave Ladley Stefan Nilles 4 6
28 Rob Cross Nicholas Bell 6 4
29 Stephen Bunting Jim Walker 5 6
30 Steve West Max Hopp 6 1
31 Jonny Clayton Jeffrey de Zwaan 6 4
32 Vincent van der Voort Tytus Kanik 6 4
 Laatste 32        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1 Corey Cadby Darren Johnson 6 3
2 Simon Whitlock Krzysztof Ratajski 6 2
3 James Wilson Michael Smith 4 6
4 Robert Thornton John Henderson 3 6
5 Martin Schindler James Wade 6 5
6 Vincent Kamphuis Darren Webster 6 3
7 Daryl Gurney Mervyn King 1 6
8 Jamie Lewis Kim Huybrechts 2 6
9 Jelle Klaasen Steve Beaton 6 5
10 Alan Norris David Evans 4 6
11 Nathan Rafferty Justin Pipe 2 6
12 Peter Wright Ian White 6 3
13 Dirk van Duijvenbode Chris Dobey 5 6
14 Stefan Nilles Rob Cross 5 6
15 Jim Walker Steve West 0 6
16 Jonny Clayton Vincent van der Voort 6 4
 Laatste 16        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Corey Cadby Simon Whitlock 6 2
2 Michael Smith John Henderson 6 0
3 Martin Schindler Vincent Kamphuis 2 6
4 Mervyn King Kim Huybrechts 4 6
5 Jelle Klaasen David Evans 6 3
6 Justin Pipe Peter Wright 1 6
7 Chris Dobey Rob Cross 3 6
8 Steve West Jonny Clayton 6 4
 Laatste 8        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Corey Cadby Michael Smith 6 4
2 Vincent Kamphuis Kim Huybrechts 4 6
3 Jelle Klaasen Peter Wright 2 6
4 Rob Cross Steve West 6 4
 Halve finale        
Pos Speler 1   Speler 2   score
1 Corey Cadby Kim Huybrechts 6 1
2 Peter Wright Rob Cross 4 6
 Finale        
Pos Speler 1   Speler 2    score
1 Corey Cadby Rob Cross 6 4