Alleen Danny Noppert door naar volgende ronde Players Championship Finals
Weinig succes voor de Nederlandse deelnemers die vanmiddag tijdens de eerste sessie van de PDC Ladbrokes Players Championship Finals in actie kwamen. Slechts 1 van de 3 Nederlanders die vanmiddag in actie kwamen bereikte de volgende ronde.
Dit succes kwam op conto van Danny Noppert die tegen Ryan Searle een 5-2 achterstand omzette in een 6-5 overwinning. Jelle Klaasen had geen antwoord op het goede spel van tegenstander Max Hopp.
Daar hielp ook een 170 finish van Jelle voor 1-1 niet aan mee want hij verloor uiteindelijk met 6-3.
Ook Jeffrey de Zwaan verspeelde een voorsprong van 3-1 op Simon Whitlock en moest uiteindelijk een beslissende elfde leg spelen voor een winnaar. Dit werd Whitlock die 110 uitgooide voor een plek bij de laatste 32.
Vanavond in de tweede sessie van de eerste ronde komen nog 5 Nederlanders in actie met hopelijk een beter rendement dan vanmiddag.
Uitslagen middagsessie en indeling voor vanavond:
| Vrijdagmiddag 22 november | ||||||
| Podium 1 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Dimitri Van den Bergh | – | Stephen Bunting | 2 | – | 6 |
| 2 | Jose De Sousa | – | James Richardson | 6 | – | 3 |
| 3 | Glen Durrant | – | Scott Baker | 6 | – | 2 |
| 4 | Max Hopp | – | Jelle Klaasen | 6 | – | 3 |
| 5 | Chris Dobey | – | Cristo Reyes | 6 | – | 1 |
| 6 | Jeffrey de Zwaan | – | Simon Whitlock | 5 | – | 6 |
| 7 | Michael Smith | – | Martin Schindler | 6 | – | 1 |
| 8 | Ian White | – | Devon Petersen | 6 | – | 4 |
| Podium 2 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Harry Ward | – | Darius Labanauskas | 5 | – | 6 |
| 2 | Justin Pipe | – | Mervyn King | 5 | – | 6 |
| 3 | Brendan Dolan | – | Ross Smith | 6 | – | 1 |
| 4 | John Henderson | – | Ryan Joyce | 6 | – | 5 |
| 5 | Keegan Brown | – | Andy Boulton | 6 | – | 3 |
| 6 | Steve Beaton | – | Ricky Evans | 5 | – | 6 |
| 7 | Danny Noppert | – | Ryan Searle | 6 | – | 5 |
| 8 | Dave Chisnall | – | Matthew Edgar | 6 | – | 2 |
| Vrijdagavond 22 november | ||||||
| Podium 1 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Krzysztof Ratajski | – | Steve Lennon | – | ||
| 2 | Gerwyn Price | – | Mickey Mansell | – | ||
| 3 | James Wade | – | Ted Evetts | – | ||
| 4 | Mensur Suljovic | – | Kim Huybrechts | – | ||
| 5 | Daryl Gurney | – | Luke Woodhouse | – | ||
| 6 | Michael van Gerwen | – | Luke Humphries | – | ||
| 7 | Peter Wright | – | James Wilson | – | ||
| 8 | Nathan Aspinall | – | Raymond van Barneveld | – | ||
| Podium 2 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Jonny Clayton | – | Ryan Meikle | – | ||
| 2 | Joe Cullen | – | Kyle Anderson | – | ||
| 3 | Vincent van der Voort | – | Aaron Monk | – | ||
| 4 | Gabriel Clemens | – | Mark McGeeney | – | ||
| 5 | Adrian Lewis | – | Josh Payne | – | ||
| 6 | William O’Connor | – | Steve West | – | ||
| 7 | Jermaine Wattimena | – | Jamie Hughes | – | ||
| 8 | Ron Meulenkamp | – | Rob Cross | – | ||
Foto © Martin van Oostveen – Darts4u 2019