Gaat Gary Anderson de deur dichtgooien voor van Gerwen
De derde wedstrijd van vrijdagavond 4 september zal boordevol spanning zitten. Met name voor Michael van Gerwen die deze wedstrijd moet winnen om in de race voor de top vier van de Premier League te blijven.
Na het gelijke spel gisteren tegen Glen Durrant staat Michael nog steeds op de vijfde plaats van de Premier League met evenveel punten als Nathan Aspinall die gisteren punten liet liggen tegen Peter Wright. Dankzij een beter legsaldo bezet Nathan echter wel de vierde plaats en kan deze op vrijdagavond nog vasthouden als hij een goed resultaat heeft tegen Daryl Gurney die al weet dat hij dit jaar de Play-Offs niet zal halen.
Michael van Gerwen weet, als hij aan de derde match van de avond begint, wel al het resultaat van deze wedstrijd en mocht Aspinall verliezen heeft hij tegen Anderson genoeg aan een gelijk spel om vierde te worden.
Mochten de verschillen gelijk blijven heeft Michael zaterdag nog een laatste strohalm. Aspinall speelt dan tegen Glen Durrant en Michael tegen Daryl Gurney.
Gerwyn Price ligt ook nog op de loer met 1 punt minder dan Michael en Nathan en kan dus bij verlies van beide spelers op plaats vier komen. Kortom het wordt spannend de laatste 2 dagen.
De statistieken en uitslagen van gisteren en de actuele stand na 14 speeldagen;
| Gerwyn Price | Daryl Gurney | ||||||
| 20 | 100 + | 21 | |||||
| 13 | 140 + | 5 | |||||
| 0 | 180 | 4 | |||||
| 36,84 | Uitgooi % | 41,18 | |||||
| 99,21 | Gemiddelde | 97,21 | |||||
| 121 | Hoogste finish | 130 | |||||
| 7 | Eindstand | 7 | |||||
| Gary Anderson | Michael Smith | ||||||
| 5 | 100 + | 12 | |||||
| 10 | 140 + | 4 | |||||
| 3 | 180 | 4 | |||||
| 50,00 | Uitgooi % | 25 | |||||
| 102,25 | Gemiddelde | 89,67 | |||||
| 154 | Hoogste finish | 25 | |||||
| 8 | Eindstand | 2 | |||||
| Peter Wright | Nathan Aspinall | ||||||
| 15 | 100 + | 15 | |||||
| 11 | 140 + | 8 | |||||
| 5 | 180 | 5 | |||||
| 80,00 | Uitgooi % | 38,46 | |||||
| 103,11 | Gemiddelde | 98,67 | |||||
| 119 | Hoogste finish | 74 | |||||
| 8 | Eindstand | 5 | |||||
| Peter Wright | Nathan Aspinall | ||||||
| 15 | 100 + | 15 | |||||
| 11 | 140 + | 8 | |||||
| 5 | 180 | 5 | |||||
| 80,00 | Uitgooi % | 38,46 | |||||
| 103,11 | Gemiddelde | 98,67 | |||||
| 119 | Hoogste finish | 74 | |||||
| 8 | Eindstand | 5 | |||||
| Glen Durrant | Michael van Gerwen | ||||||
| 14 | 100 + | 16 | |||||
| 9 | 140 + | 9 | |||||
| 4 | 180 | 3 | |||||
| 38,89 | Uitgooi % | 43,75 | |||||
| 96,19 | Gemiddelde | 98,43 | |||||
| 105 | Hoogste finish | 108 | |||||
| 7 | Eindstand | 7 | |||||
Premier League stand na 14 speelweken;
| Stand Premier League | P | W | D | L | +/- | LWAT | Pts |
| Glen Durrant | 14 | 8 | 5 | 1 | +27 | 35 | 21 |
| Gary Anderson | 14 | 8 | 3 | 3 | +13 | 34 | 19 |
| Peter Wright | 14 | 7 | 2 | 5 | +13 | 25 | 16 |
| Nathan Aspinall | 14 | 7 | 1 | 6 | +2 | 29 | 15 |
| Michael van Gerwen | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 26 | 15 |
| Gerwyn Price | 14 | 5 | 4 | 5 | +10 | 28 | 14 |
| Michael Smith | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 30 | 12 |
| Daryl Gurney | 14 | 3 | 3 | 8 | -18 | 25 | 9 |
| Rob Cross (E) | 9 | 1 | 3 | 5 | -14 | 17 | 5 |
Speelvolgorde vrijdag 4 september;
Daryl Gurney – Nathan Aspinall
Glen Durrant – Peter Wright
Gary Anderson – Michael van Gerwen
Michael Smith – Gerwyn Price