Met overmacht wint Peter Wright zijn eerste European Champion titel
Peter Wright stond al een paar keer in de finale van het European Championship maar slaagde er maar niet in deze titel op zijn erelijst bij te schrijven. Maar gisteren in het Duitse Oberhausen was het dan eindelijk raak voor Snakebite.
Met overmacht won de Schot de finale tegen James Wade met een gemiddelde van 104.33 en 42,31% op zijn dubbels. Vanaf de eerste leg controleerde Wright de partijen had bij de eerste pauze al een 4-1 voorsprong.
Wade kwam in leg 7 even dichtbij (4-3 voor Wright) maar moest daarna weer toezien hoe Wright het initiatief nam en na 6-4 5 legs op rij won voor de overwinning.
Wright had het moeilijker in de halve finale tegen Jonny Clayton. Die partij won hij met 11-8 na een 5-7 achterstand. Wade vocht zich in de halve finale terug na een 8-6 achterstand op Devon Petersen en won uiteindelijk de beslissende 21ste leg met een 15 darter.
Alle uitslagen van European Championship 2020;
| Eerst ronde | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Joe Cullen (1) | – | William O’Connor (32) | 3 | – | 6 |
| 2 | Jamie Hughes (16) | – | Dave Chisnall (17) | 6 | – | 5 |
| 3 | Nathan Aspinall (8) | – | Maik Kuivenhoven (25) | 6 | – | 3 |
| 4 | James Wade (9) | – | Steve Lennon (24) | 6 | – | 5 |
| 5 | Devon Petersen (4) | – | Andy Hamilton (29) | 6 | – | 1 |
| 6 | Rob Cross (13) | – | Martijn Kleermaker (20) | 3 | – | 6 |
| 7 | Michael van Gerwen (5) | – | Darius Labanauskas (28) | 6 | – | 1 |
| 8 | Mervyn King (12) | – | Ian White (21) | 2 | – | 6 |
| 9 | Gerwyn Price (2) | – | Kim Huybrechts (31) | 6 | – | 1 |
| 10 | Peter Wright (15) | – | Gabriel Clemens (18) | 6 | – | 3 |
| 11 | Mensur Suljovic (7) | – | Daryl Gurney (26) | 6 | – | 2 |
| 12 | Krzysztof Ratajski (10) | – | Steve West (23) | 5 | – | 6 |
| 13 | Jose De Sousa (3) | – | Jeffrey de Zwaan (33) | 6 | – | 3 |
| 14 | Jonny Clayton (14) | – | Max Hopp (19) | 6 | – | 5 |
| 15 | Michael Smith (6) | – | Ross Smith (27) | 6 | – | 5 |
| 16 | Danny Noppert (11) | – | Dirk van Duijvenbode (22) | 0 | – | 6 |
| Laatste 16 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | William O’Connor (32) | – | Jamie Hughes (16) | 10 | – | 3 |
| 2 | Nathan Aspinall (8) | – | James Wade (9) | 8 | – | 10 |
| 3 | Devon Petersen (4) | – | Martijn Kleermaker (20) | 10 | – | 8 |
| 4 | Michael van Gerwen (5) | – | Ian White (21) | 4 | – | 10 |
| 5 | Gerwyn Price (2) | – | Peter Wright (15) | 6 | – | 10 |
| 6 | Mensur Suljovic (7) | – | Steve West (23) | 9 | – | 10 |
| 7 | Jose De Sousa (3) | – | Jonny Clayton (14) | 6 | – | 10 |
| 8 | Michael Smith (6) | – | Dirk van Duijvenbode (22) | 8 | – | 10 |
| Laatste 8 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | William O’Connor (32) | – | James Wade (9) | 4 | – | 10 |
| 2 | Devon Petersen (4) | – | Ian White (21) | 10 | – | 6 |
| 3 | Peter Wright (15) | – | Steve West (23) | 10 | – | 6 |
| 4 | Jonny Clayton (14) | – | Dirk van Duijvenbode (22) | 10 | – | 4 |
| Halve finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | James Wade (9) | – | Devon Petersen (4) | 11 | – | 10 |
| 2 | Peter Wright (15) | – | Jonny Clayton (14) | 11 | – | 8 |
| Finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | James Wade (9) | – | Peter Wright (15) | 4 | – | 11 |
Foto © PDC Europe – Jonas Hunold