Team Wales wint met overmacht de allereerste World Series of Darts titel
Met een klinkende 3-0 overwinning op team Engeland heeft team Wales, bestaande uit Gerwyn Price en Jonny Clayton, in het Oostenrijkse Salzburg, voor het eerst in de geschiedenis de titel van de World Cup of Darts in de wacht gesleept.
Het was de derde keer in het bestaan van de World Cup of Darts dat Wales in de finale stond en dit keer was het dus raak en wonnen ze vol overmacht de titel met het daarbij behorende prijzengeld van £ 70.000,-.
De finale die over best of 5 moest worden gespeeld was al na 3 partijen klaar want Gerwyn Price won de eerste singles partij met 4-1 van Michael Smith. Jonny Clayton klopte in de tweede singles partij Rob Cross met 4-2 en zette daarmee de stand op 2-0 voor Wales.
De koppels match die er daarna gespeeld werd was spannend en er waren 7 legs nodig met Gerwyn Price die met een 64 finish het beslissende punt gooide voor 3-0. Daardoor werden de nog te spelen twee singles overbodig en won team Wales de titel.
Een bijzondere dag was deze finale dag die begon met de mededeling dat Michael van Gerwen ’s morgens naar het ziekenhuis moest vanwege aanhoudende rug problemen. Later werd duidelijk dat hij toch wel mee kon doen in de kwartfinale tegen Duitsland maar deze partij werd eind van de zondagmiddag met 2-1 verloren. De Duitsers ( Max Hopp en Gabriel Clemens ) stonden daardoor voor het eerst in de halve finale.
Ook de Belgen speelden een goed toernooi en kwamen ook in de halve finale. Maar daar verloren Kim Huybrechts en Dimitri Van de Bergh met 2-0 van de Rob Cross en Michael Smith, team Engeland.
BetVictor World Cup of Darts – alle uitslagen;
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Engeland (1) | – | Filipijnen | 5 | – | 3 |
| 2 | Litouwen | – | Gibraltar | 5 | – | 3 |
| 3 | Oostenrijk (8) | – | Verenigde Staten | 5 | – | 2 |
| 4 | Portugal | – | Hongarije | 5 | – | 0 |
| 5 | Noord Ierland (4) | – | Canada | 2 | – | 5 |
| 6 | Nieuw Zeeland | – | Denemarken | 5 | – | 2 |
| 7 | België (5) | – | Tsjechië | 5 | – | 4 |
| 8 | Hong Kong | – | Letland | 4 | – | 5 |
| 9 | Wales (2) | – | Rusland | 5 | – | 0 |
| 10 | Japan | – | Schotland | 3 | – | 5 |
| 11 | Republiek Ierland (7) | – | Australië | 2 | – | 5 |
| 12 | Polen | – | Zuid Afrika | 5 | – | 0 |
| 13 | Nederland (3) | – | Brazilië | 5 | – | 1 |
| 14 | Italië | – | Spanje | 4 | – | 5 |
| 15 | Duitsland (6) | – | Finland | 5 | – | 0 |
| 16 | Zweden | – | Griekenland | 0 | – | 5 |
| Laatste 16 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Engeland (1) | – | Litouwen | 2 | – | 0 |
| 2 | Oostenrijk (8) | – | Portugal | 2 | – | 0 |
| 3 | Canada | – | Nieuw Zeeland | 2 | – | 0 |
| 4 | België (5) | – | Letland | 2 | – | 0 |
| 5 | Wales (2) | – | Schotland | 2 | – | 1 |
| 6 | Australië | – | Polen | 2 | – | 0 |
| 7 | Nederland (3) | – | Spanje | 2 | – | 0 |
| 8 | Duitsland (6) | – | Griekenland | 2 | – | 0 |
| Laatste 8 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Engeland (1) | – | Oostenrijk (8) | 2 | – | 1 |
| 2 | Canada | – | België (5) | 1 | – | 2 |
| 3 | Wales (2) | – | Australië | 2 | – | 1 |
| 4 | Nederland (3) | – | Duitsland (6) | 1 | – | 2 |
| Halve finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Engeland (1) | – | België (5) | 2 | – | 0 |
| 2 | Wales (2) | – | Duitsland (6) | 2 | – | 0 |
| Finale | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Engeland (1) | – | Wales (2) | 0 | – | 3 |
Foto © Kais Bodensieck – PDC Europe 2020