Nederlanders weten zich niet te plaatsen voor Grand Slam of Darts 2020
Maandag 9 november werd in het Engelse Coventry het kwalificatietoernooi gespeeld waar 8 startbewijzen te verdienen waren voor de Grand Slam of Darts 2020. Dit toernooi start komend weekend en duurt tot en met 24 november.
Onder de deelnemers 12 Nederlanders waaronder Danny Noppert die direct vanuit Salzburg naar Engeland was afgereisd.
Geen van de elf Nederlandse spelers slaagde er in om een startbewijs te bemachtigen. Niels Zonneveld kwam het verst hij verloor bij de laatste 32 van Dave Chisnall die later 1 van de 8 spelers werd die een startbewijs ontvingen.
Verder wonnen ook Krzysztof Ratajski (foto), Ryan Joyce, Ricky Evans, Adam Hunt, Simon Whitlock, Justin Pipe en Gabriel Clemens een startbewijs
Uitslagen vanaf de laatste 64;
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Gurney, Daryl | – | Evetts, Ted | 5 | – | 0 |
| 2 | Evans, Ricky | – | Huybrechts, Kim | 5 | – | 4 |
| 3 | Beaton, Steve | – | Shepherd, Kirk | 5 | – | 4 |
| 4 | Hopp, Max | – | Leitinger, Harald | 5 | – | 1 |
| 5 | Jacques, Peter | – | Noppert, Danny | 5 | – | 3 |
| 6 | Lennon, Steve | – | Murray, Ryan | 5 | – | 2 |
| 7 | Bunting, Stephen | – | Blades, Gary | 5 | – | 4 |
| 8 | Hunt, Adam | – | Kenny, Nick | 5 | – | 3 |
| 9 | Ratajski, Krzysztof | – | Baker, Scott | 5 | – | 0 |
| 10 | Clark, Matt | – | Gray, Adrian | 5 | – | 1 |
| 11 | Thornton, Robert | – | van der Voort, Vincent | 5 | – | 3 |
| 12 | Mansell, Mickey | – | Larsson, Daniel | 5 | – | 1 |
| 13 | Murnan, Joe | – | Dobey, Chris | 5 | – | 4 |
| 14 | Lowe, Jason | – | Jones, Wayne | 5 | – | 3 |
| 15 | Hamilton, Andy | – | Wattimena, Jermaine | 5 | – | 2 |
| 16 | Joyce, Ryan | – | Dekker, Jan | 5 | – | 1 |
| 17 | Chisnall, Dave | – | Henderson, John | 5 | – | 0 |
| 18 | Zonneveld, Niels | – | Telnekes, Derk | 5 | – | 2 |
| 19 | Dolan, Brendan | – | Smith, Ross | 5 | – | 4 |
| 20 | Borland, William | – | De Decker, Mike | 5 | – | 3 |
| 21 | Whitlock, Simon | – | Alcinas, Toni | 5 | – | 2 |
| 22 | Schindler, Martin | – | Penhall, Darren | 5 | – | 3 |
| 23 | Edgar, Matthew | – | De Zwaan, Jeffrey | 5 | – | 1 |
| 24 | Rydz, Callan | – | Atkins (Wigan), Martin | 5 | – | 1 |
| 25 | White, Ian | – | Smith, Jeff | 5 | – | 1 |
| 26 | Pipe, Justin | – | O’Connor, William | 5 | – | 4 |
| 27 | Hughes, Jamie | – | Boulton, Andy | 5 | – | 4 |
| 28 | Searle, Ryan | – | Meikle, Ryan | 5 | – | 1 |
| 29 | Lewis, Adrian | – | Brooks, Bradley | 5 | – | 2 |
| 30 | Rodriguez, Rowby-John | – | Barnard, Michael | 5 | – | 1 |
| 31 | King, Mervyn | – | Teehan, Ciaran | 5 | – | 3 |
| 32 | Clemens, Gabriel | – | Worsley, Jonathan | 5 | – | 3 |
| Laatste 32 | ||||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Gurney, Daryl | – | Evans, Ricky | 4 | – | 5 |
| 2 | Beaton, Steve | – | Hopp, Max | 5 | – | 3 |
| 3 | Jacques, Peter | – | Lennon, Steve | 5 | – | 0 |
| 4 | Bunting, Stephen | – | Hunt, Adam | 3 | – | 5 |
| 5 | Ratajski, Krzysztof | – | Clark, Matt | 5 | – | 1 |
| 6 | Thornton, Robert | – | Mansell, Mickey | 2 | – | 5 |
| 7 | Murnan, Joe | – | Lowe, Jason | 1 | – | 5 |
| 8 | Hamilton, Andy | – | Joyce, Ryan | 3 | – | 5 |
| 9 | Chisnall, Dave | – | Zonneveld, Niels | 5 | – | 4 |
| 10 | Dolan, Brendan | – | Borland, William | 5 | – | 2 |
| 11 | Whitlock, Simon | – | Schindler, Martin | 5 | – | 0 |
| 12 | Edgar, Matthew | – | Rydz, Callan | 5 | – | 2 |
| 13 | White, Ian | – | Pipe, Justin | 1 | – | 5 |
| 14 | Hughes, Jamie | – | Searle, Ryan | 1 | – | 5 |
| 15 | Lewis, Adrian | – | Rodriguez, Rowby-John | 3 | – | 5 |
| 16 | King, Mervyn | – | Clemens, Gabriel | 1 | – | 5 |
| 6 | Laatste 16 | |||||
| Pos | Player | Player | score | |||
| 1 | Evans, Ricky | – | Beaton, Steve | 5 | – | 2 |
| 2 | Jacques, Peter | – | Hunt, Adam | 2 | – | 5 |
| 3 | Ratajski, Krzysztof | – | Mansell, Mickey | 5 | – | 2 |
| 4 | Lowe, Jason | – | Joyce, Ryan | 2 | – | 5 |
| 5 | Chisnall, Dave | – | Dolan, Brendan | 5 | – | 4 |
| 6 | Whitlock, Simon | – | Edgar, Matthew | 5 | – | 3 |
| 7 | Pipe, Justin | – | Searle, Ryan | 5 | – | 1 |
| 8 | Rodriguez, Rowby-John | – | Clemens, Gabriel | 0 | – | 5 |
| Winnaars startbewijs | ||||||
| Pos | Player | Player | ||||
| 1 | Evans, Ricky | 5 | Hunt, Adam | |||
| 2 | Ratajski, Krzysztof | 6 | Joyce, Ryan | |||
| 3 | Chisnall, Dave | 7 | Whitlock, Simon | |||
| 4 | Pipe, Justin | 8 | Clemens, Gabriel | |||
Foto © PDC 2020 – Lawrence Lustig