Finalisten PDC Q-School Fase 1 bekend
De eerste drie dagen van de PDC Q-School zijn achter de rug en zijn de spelers bekend die zich hebben geplaatst voor de 4 finale dagen waar om de 289 beschikbare Tour Cards zal gespeeld worden.
In totaal gaan er 17 Nederlanders van Fase 1 door naar de finaledagen. Vandaag op de laatste dag van de eerste fase wist Raymond van Barneveld zich rechtsreeks te plaatsen na gisteren en eergisteren te zijn gestrand in het zicht van de haven.
Sneu verliep het toernooi voor Michael van Maastrigt. Mike werd op de eerste dag onwel, moest de wedstrijd staken en moest naar het ziekenhuis. Daar werd een infuus geplaatst en knapte hij weer op en kon zo de tweede dag meespelen. Maar door het infuus is zijn hand dermate dik geworden dat hij geen pijl meer kon vasthouden en moest daarom op dag afzeggen.
De lijst met spelers die we terug gaan zien op de finaledagen van de Q-School Europe zijn:
Geplaatst als beste speler van de kwalificatietoernooien:
Dag 1: Michael Plooy, Richard Veenstra, Lorenzo Pronk, Adam Gawlas
Dag 2: Lukas Wenig, Michael Rasztovits, Boris Koltsov, Davy Proosten
Dag 3: Raymond van Barneveld, Jeremy van der Winkel, Fransz Roetzsch, Nico Kurz
Via de Q-School Europe Order of Merit:
| Pos | Speler | wed. pnt. | Legs verschil | Gewonnen legs |
| 1 | Geert de Vos | 7 | 15 | 55 |
| 2 | Ricardo Pietreczko | 6 | 22 | 49 |
| 3 | Steven Noster | 6 | 15 | 50 |
| 4 | Remo Mandiau | 5 | 9 | 36 |
| 5 | Moreno Blom | 5 | 8 | 43 |
| 6 | Wesley Plaisier | 4 | 11 | 34 |
| 7 | Sven Hilling | 4 | 9 | 34 |
| 8 | Patrick van den Boogaard | 4 | 8 | 34 |
| 9 | Michael Unterbuchner | 3 | 5 | 25 |
| 10 | Jeroen Mioch | 3 | 4 | 26 |
| 11 | Jiri Brejcha | 3 | 3 | 27 |
| 12 | Eimardo van Engelen | 3 | 3 | 23 |
| 13 | Jeffrey Van Egdom | 3 | 3 | 21 |
| 14 | Marko Puls | 3 | 2 | 29 |
| 15 | Niko Springer | 3 | 2 | 20 |
| 16 | Dennie Olde Kalter | 3 | 1 | 28 |
| 17 | Kenny Neyens | 3 | 1 | 21 |
| 18 | El-Abbas el Amri | 3 | 0 | 29 |
| 19 | Mindaugas Barauskas | 3 | 0 | 22 |
| 20 | Pero Ljubic | 3 | -6 | 20 |
| 21 | Sebastian Steyer | 2 | 5 | 22 |
| 22 | Jens Ziegler | 2 | 3 | 21 |
| 23 | Chris Landman | 2 | 1 | 22 |
| 24 | Mario Vandenbogaerde | 2 | 1 | 18 |
| 25 | Rene Eidams | 2 | 1 | 16 |
| 26 | Stefan Taferner | 2 | 1 | 14 |
| 27 | Jaimy van de Weerd | 2 | 0 | 17 |
| 28 | Rients Visser | 2 | -1 | 13 |
| 29 | Michael Stoeten | 2 | -2 | 24 |
| 30 | Marco Obst | 2 | -4 | 16 |
| 31 | Philip Van Gasse | 1 | 3 | 15 |
| 32 | Gian van Veen | 1 | 3 | 11 |
| 33 | Patrik Kovacs-HUN | 1 | 2 | 14 |
| 34 | Andreas Toft-Jorgensen | 1 | 2 | 9 |
| 35 | Karsten Koch | 1 | 1 | 8 |
| 36 | Kai Gotthardt | 1 | 0 | 12 |
| 37 | Ivan Springborg-Poulsen | 1 | -1 | 9 |
| 38 | Artur Jaa | 1 | -1 | 6 |
| 39 | Gillian Koehoorn | 1 | -1 | 6 |
| 40 | Sven Fiedler | 1 | -2 | 12 |
| 41 | Roland Hol | 1 | -3 | 13 |
| 42 | Egor Tvorogov | 1 | -4 | 13 |
| 43 | Sebastian Pohl | 1 | -4 | 11 |
In Milton Keynes Engeland werd Fase 1 van de U.K. Q-School gespeeld en daar lukte het dartsveteraan Kevin Painter op de laatste dag zich rechtstreeks te plaatsen voor de finaledagen in Engeland.
De spelers die zich als beste speler van de dag wisten te plaatsen zijn:
Dag 1: Eddy Lovely, Chas Barstow, Derek Coulson, Dale Hughes
Dag 2: Ian McKenzie, Sam Booth, Mike Warburton, Jason Hogg
Dag 3: Kevin Painter, Ryan Hogarth, Christopher Bent, John Imrie
Via de UK Order of Merit:
| Pos | Speler | wed. pnt. | Legs verschil | Gewonnen legs |
| 1 | David Wawrzewski | 10 | 25 | 69 |
| 2 | Peter Hudson | 9 | 29 | 64 |
| 3 | John Brown-ENG | 9 | 21 | 60 |
| 4 | Josh McCarthy | 8 | 28 | 61 |
| 5 | Shane McGuirk | 8 | 24 | 54 |
| 6 | Kevin Thomas | 7 | 17 | 55 |
| 7 | Sam Cankett | 7 | 14 | 48 |
| 8 | Fallon Sherrock | 7 | 11 | 48 |
| 9 | Arron Monk | 7 | 9 | 53 |
| 10 | Brett Claydon | 6 | 14 | 43 |
| 11 | David Airey | 5 | 14 | 42 |
| 12 | Liam Meek | 5 | 14 | 41 |
| 13 | Jim McEwan | 5 | 13 | 40 |
| 14 | Adam Smith-Neale | 5 | 11 | 42 |
| 15 | Niall Culleton | 5 | 8 | 36 |
| 16 | Charlie Symons | 5 | 7 | 40 |
| 17 | Matt Jackson | 5 | 5 | 39 |
| 18 | Jaikob Selby-Rivas | 5 | 5 | 38 |
| 19 | Stephen Gallimore | 5 | 2 | 38 |
| 20 | Gordon Mathers | 4 | 14 | 37 |
| 21 | Jason Heaver | 4 | 11 | 31 |
| 22 | David Ladley | 4 | 10 | 33 |
| 23 | Nathan Girvan | 4 | 10 | 31 |
| 24 | Scott Williams | 4 | 8 | 36 |
| 25 | Kevin McDine | 4 | 6 | 34 |
| 26 | Haupai Puha | 4 | 5 | 33 |
| 27 | James Bailey | 4 | 2 | 34 |
| 28 | John Scott | 4 | 2 | 29 |
| 29 | Jack Main | 4 | 2 | 28 |
| 30 | Jack Vincent | 4 | 2 | 27 |
| 31 | Paul Mitchell | 4 | 1 | 31 |
| 32 | Steve Earley | 4 | 0 | 29 |
| 33 | Connor Scutt | 4 | -1 | 34 |
| 34 | Shaun McDonald | 4 | -2 | 31 |
| 35 | Graham Usher | 3 | 7 | 28 |
| 36 | Chris Quantock | 3 | 6 | 29 |
Het is Fallon Sherrock gelukt om in dit grote deelnemersveld zich te plaatsen voor de finale dagen. Deta Hedman, Corrine Hammond en Lorraine Winstanley slaagden er niet in.