Ladbrokes UK Open dag 1; update 9 darter voor Sebastian Bialecki en Jitse van der Wal

Om 12:00 uur Nederlandse tijd begint in Milton Keynes Engeland het Ladbrokes UK Open  dartstoernooi. Een uniek dartstoernooi dat op de eerste speeldag wordt gespeeld met wedstrijden verdeeld over 8 dartpodia.

In totaal komen er 152 spelers aan the oche en daarvan kunnen vrijdagavond al 120 deelnemers hun koffers al weer in pakken als zij in de vier ronden die worden gespeeld zich niet staande weten te houden.

In de eerste 3 ronden spelen de niet geplaatste spelers en in de avondsessie, wanneer ronde 4 met de laatste 64 spelers begint komen pas de 32 geplaatste spelers in actie.

Per ronde wordt er geloot wie er tegen elkaar gaan spelen en voor de eerste 3 ronden is deze inmiddels voltrokken en hebben we deze online gezet. De indeling voor de 8 podia is nu ook bekend met een paar interessante partijen op het hoofdpodium. Deze wedstrijden worden vanaf 13:00 uur live uitgezonden met onder andere Raymond van Barneveld tegen de Schot Alan Soutar als vijfde wedstrijd op het hoofdpodium.

Het format voor de eerste drie ronden is best of 11 legs. In de vierde ronde wordt dit best of 19 legs.

Via PDCTV ( mits je een VPN app gebruikt ) kun je de middagwedstrijden ook volgen anders kun je deze live zien via ITVSport.

Hieronder het overzicht van de wedstrijden op de acht podia;

podium 1
Pos  Player Player    score
1 Berry van Peer Martin Schindler  (R1) 5 6
2 Brett Claydon Danny Baggish  (R1) 3 6
3 Aaron Beeney Lisa Ashton  (R2) 2 6
4 Maik Kuivenhoven    Boris Koltsov (R2) 6 4
5 Alan Soutar Raymond van Barneveld  (R2) 6 3
6 Keane Barry Geert Nentjes (R2) 6 1
7 Max Hopp William O’Connor  (R3) 6 3
8 Damon Heta David Evans  (R3) 1 6
9 Alan Soutar Mickey Mansell  (R3) 6 3
podium 2
Pos  Player Player    score
1 Gordon Mathers Kirk Shepherd  (R1) 3 6
2 Boris Koltsov Rusty-Jake Rodriguez  (R1) 6 1
3 Zoran Lerchbacher Jim Williams  (R1) 5 6
4 Geert Nentjes Richie Burnett  (R1) 6 5
5 Martin Atkins Bradley Brooks  (R2) 6 3
6 Martijn Kleermaker Wayne Jones  (R2) 6 3
7  Lewis Willams Scott Mitchell  (R2) 5 6
8 Ciaran Teehan Danny Baggish  (R2) 6 5
9 Mark McGeeney Steve Beaton  (R3) 6 5
10 Ross Smith Callan Rydz  (R3) 5 6
11 Lisa Ashton Darius Labanauskas  (R3) 2 6
12 Krzysztof Kciuk Kim Huybrechts  (R3) 5 6
podium 3
Pos  Player Player    score
1 Rhys Griffin Sean Fisher  (R1) 6 5
2 Matt Jackson Nathan Rafferty (R1) 3 6
3 Rowby-John Rodriguez Brian Raman  (R1) 6 4
4 Nick Kenny Ryan Meikle  (R2) 6 5
5 Jeff Smith Martin Schindler  (R2) 1 6
6 Andy Hamilton  Damian Mol  (R2) 6 5
7 Jim Williams Kirk Shepherd  (R2) 6 1
8 James Wilson Keegan Brown  (R3) 6 1
9 Martin Atkins Scott Waites   (R3) 4 6
10 Keane Barry Luke Woodhouse  (R3) 2 6
11 Scott Taylor  Adam Hunt  (R3) 0 6
Kevin McDine Keelan Kay 6 5
podium 4
Pos  Player Player    score
1 Jitse van der Wal bye ( Florian Hempel zegt af)  (R1) b
2 Geert De Vos Niels Zonneveld  (R1) 2 6
3 Martin Lukeman Maikel Verberk  (R1) 4 6
4 Scott Taylor John Michael  (R1) 6 4
5 Michael Rastovitz Peter Jacques  (R2) 2 6
6 Peter Hudson Jesus Noguera  (R2) 6 1
7 Scott Waites wo
8 Kevin McDine Rowby-J Rodriguez  (R2) 3 6
9 Ryan Joyce bye  (Cristo Reyes zegt af)  (R3) b
10 Eddie Lovely Ron Meulenkamp  (R3) 2 6
11 Kai Fan Leung Nick Kenny   (R3) 6 5
12 Jim Williams Madars Razma  (R3) 2 6
podium 5
Pos  Player Player    score
1 Shane McGuirk Jack Main  (R1) 2 6
2 Jason Heaver Lorenzo Pronk  (R1) 6 2
3 Luc Peters Lewis Williams  (R1) 3 6
4 Steffen Siepmann David Evans  (R2) 4 6
5 Niels Zonneveld Derk Telnekes  (R2) 2 6
6 Alan Tabern Gino Vos  (R2) 5 6
7 Joe Murnan Kai Fan Leung  (R2) 3 6
8 Steve West Jason Lowe  (R3) 1 6
9 Andy Boulton Jelle Klaasen  (R3) 6 3
10  Kevin Doets Steve Lennon  (R3) 4 6
11 Karel Sedlacek  Rhys Griffin  (R3) 6 0
12 Peter Jacques Ciaran Teehan  (R3) 6 1
podium 6
Pos  Player Player    score
1 Jim McEwan Sebastian Bialecki  (R1) 2 6
2 Chas Barstow Lukas Wenig  (R1) 6 4
3 Joe Murnan Matthew Dennant  (R1) 6 2
4 Jon Worlsey Andrew Gilding  (R2) 1 6
5 Jack Main Robert Collins  (R2) 6 4
6 Mike De Decker Rhys Griffin  (R2) 4 6
7 Scott Taylor Maikel Verberk  (R2) 6 5
8 John Henderson Matthew Edgar  (R3) 6 5
9 Andy Hamilton Gary Blades  (R3) 6 1
10 Martin Schindler Martijn Kleermaker   (R3) 5 6
11 John Brown Chas Barstow  (R3) 6 3
podium 7
Pos  Player Player    score
1 Joe Davis Kevin Doets  (R1) 3 6
2 Adam Gawlas Gino Vos  (R1) 4 6
3 Ritchie Edhouse Damian Mol  (R1) 4 6
4 Harald Leitinger Karel Sedlacek  (R2) 0 6
5 Dom Taylor Gary Blades  (R2) 0 6
6 John Brown Nathan Raffery   (R2) 6 5
7 Chas Barstow Martin Thomas  (R2) 6 1
8 bye Luke Humphries  (R3) b
9 Maik Kuivenhoven  Brendan Dolan  (R3) 1 6
10 Peter Hudson Gino Vos  (R3) 6 1
11 Rowby-John Rodriguez Josh Payne (R3) 6 5
podium 8
Pos  Player Player    score
1 Jake Jones Dom Taylor   (R1) 5 6
2 Peter Hudson Ryan de Vreede  (R1) 6 1
3 John Brown Gavin Garlin  (R1) 6 3
4 Ryan Murray Krzysztof Kciuk  (R2) 2 6
5 William Borland  Kevin Doets  (R2) 4 6
6 Sebastian Bialecki Jitse van der Wal  (R2) 6 3
7 Jason Heaver Eddie Lovely  (R2) 5 6
8 Ted Evetts Darren Webster  (R2) 4 6
9 Jack Main Ryan Searle  (R3) 5 6
10 Scott Mitchell Worsley/Gilding  (R3) 6 3
11 Sebastian Bialecki Derk Telnekes 6 3

 

Foto © PDC 2021 – Lawrence Lustig