Uitslagen Superleague week 5 en LaCo week 4
Afgelopen weekend werden er ook weer wedstrijden gespeeld in de NDB LaCo en Superleague afdelingen. In de Hoofdklasse en de Overgangsklassen A, B en C kwamen alle teams in actie, bij de LaCo werden niet alle wedstrijden gespeeld.
Hieronder een overzicht van de uitslagen van de Superleague speelweek 5 en LaCo dames en heren speelweek 4. Voor een overzicht van de actuele stand kun je terecht op de website van de NDB
Uitslagen Superleague
| Hoofdklasse | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | Team Winsum Sneek | – | Twenty Six Urk | 9 | – | 1 |
| 2 | Oranjebar 1 | – | Café Sante Leiden | 8 | – | 2 |
| 3 | Fanatics Weert | – | t Vrijthof Allstars | 4 | – | 6 |
| 4 | DKE RW Repair | – | Café De Dissel | 3 | – | 7 |
| 5 | Bosgenoegen | – | deDartshop.nl | 6 | – | 4 |
| Overgangsklasse A | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | Vostars United | – | De Schout/Kluin Schilderwerken | 6 | – | 4 |
| 2 | Toornsmit | – | SLT de Planeet | 7 | – | 3 |
| 3 | Legend Reen Sneek | – | Makkers van Wilma | 8 | – | 2 |
| 4 | Nitro Darts Centre Groningen | – | Café Kremer | 6 | – | 4 |
| 5 | De Moriaan | – | Holthuis | 1 | – | 9 |
| Overgangskalsse B | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | Dart Team Venlo (DTV) | – | De Stam Winterswijk | 7 | – | 3 |
| 2 | Xtreme Sport Tilburg | – | Vrijbuiter Superleague | 4 | – | 6 |
| 3 | SL Het Geveltje | – | De Burgemeester | 5 | – | 5 |
| 4 | Dartscafé Nouveau 1 | – | Parketvloermeesters | 6 | – | 4 |
| 5 | Dart Team Klumpke | – | De Reünie-Adro Parket | 6 | – | 4 |
| Overgangsklasse C | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | 8-eraf Amsterdam | – | Sonny’s Darts/Agnes&Schier | 5 | – | 5 |
| 2 | Superleague Rotterdam | – | DZJ Hippo Hilversum | 6 | – | 4 |
| 3 | DV Double Bull Spakenburg | – | Agnes en Schier Barendrecht | 2 | – | 8 |
| 4 | ZDF Sport Pub Goes | – | De Ganzerik | 7 | – | 3 |
| 5 | PrimaDarts | – | Oranjestad United | 5 | – | 5 |
Uitslagen LaCo:
| HEREN A | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | DVK | – | DBA | 9 | – | 8 |
| 2 | DVS | – | DOGD | 9 | – | 8 |
| 3 | DONHN | – | FDB | 11 | – | 6 |
| HEREN B | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | BDC | – | DSWN | – | ||
| 2 | VDO | – | DBBR | 5 | – | 12 |
| 3 | RDB | – | DBMN | – | ||
| DAMES A | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | VRIJ | – | DBA | – | ||
| 2 | DVS | – | DOGD | – | ||
| 3 | DONHN | – | FDB | 7 | – | 4 |
| DAMES B | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||
| 1 | VDO | – | DBBR | 6 | – | 5 |
| 2 | DID | – | DSWN | 2 | – | 9 |
| 3 | RDB | – | DBMN | – | ||