Winnaars starbewijzen WDF Lakeside World Championship bekend

Zondag 5 december werden er in de Bonte Wever Assen en de Lakeside Country Club in Frimley Green kwalificatietoernooien gespeeld waar de deelnemers startbewijzen konden winnen voor deelname aan het eerste WDF Lakeside World Championship.
Dit toernooi begint op Nieuwjaarsdag in de Lakeside Country Club en is de voorzetting van het alom bekende World Professional Darts Championship. In totaal kunnen er 48 heren aan mee doen en 24 dames. Ook zijn er twee jeugd titels te winnen voor het Jeugd Wereldkampioenschap voor jongens doen er 4 jongens aan mee en voor de meisjes spelen twee meisjes de finale.
Voor de twee grote toernooien waren 4 startbewijzen voor de heren kwalificatietoernooien beschikbaar ( 2 voor het toernooi in Assen en 2 voor het toernooi in Frimley Green) Voor de dames waren er 2 startbewijzen en voor de jongens 4 en meisjes 2 die evenredig verdeeld werden over de twee toernooien.
Mario Vandenbogaerde en Ryan de Vreede wonnen in Assen de 2 beschikbare startbewijzen voor het heren toernooi. In Engeland wonnen Jarred Cole en Johnny Haines het felbegeerde startbewijs.
Overzicht uitslagen vanaf de laatste 32 heren:P
Herentoernooi Nederland:
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Norbert Attard | – | Patrick Maat | 2 | – | 4 |
2 | Robbie Knops | – | Fabian Roosenbrand | 3 | – | 4 |
3 | Kenny Neyens | – | Roberto van Dale | 4 | – | 0 |
4 | Mats Gies | – | Levi de Witte | 4 | – | 0 |
5 | Alexander Merkx | – | Berry van Maren | 4 | – | 0 |
6 | Owen Roelofs | – | Rob Scholing | 2 | – | 4 |
7 | Frank van Ruiten | – | Bert Jan Mulder | 3 | – | 4 |
8 | Mario Vandenbogaerde | – | Martijn Dragt | 4 | – | 2 |
9 | Michel van der Horst | – | Jeremy van der Winkel | 1 | – | 4 |
10 | Ryan de Vreede | – | Jimmy Hendriks | 4 | – | 2 |
11 | Jeffrey Bekema | – | Arjan Konterman | 4 | – | 1 |
12 | Carlo van Cleef | – | Joey de Jong | 2 | – | 4 |
13 | Lars Fransen | – | Danny Jansen | 0 | – | 4 |
14 | Kay Smeets | – | Sybren Gijbels | 4 | – | 1 |
15 | Henk Westerhof | – | Thijs ten Hagen | 4 | – | 3 |
16 | Justin van Tergouw | – | Stefano Roso | 4 | – | 2 |
Laatste 16 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Patrick Maat | – | Fabian Roosenbrand | 2 | – | 5 |
2 | Kenny Neyens | – | Mats Gies | 5 | – | 2 |
3 | Alexander Merkx | – | Rob Scholing | 5 | – | 1 |
4 | Bert Jan Mulder | – | Mario Vandenbogaerde | 1 | – | 5 |
5 | Jeremy van der Winkel | – | Ryan de Vreede | 4 | – | 5 |
6 | Jeffrey Bekema | – | Joey de Jong | 5 | – | 2 |
7 | Danny Jansen | – | Kay Smeets | 5 | – | 0 |
8 | Henk Westerhof | – | Justin van Tergouw | 2 | – | 5 |
Laatste 8 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Fabian Roosenbrand | – | Kenny Neyens | 4 | – | 6 |
2 | Alexander Merkx | – | Mario Vandenbogaerde | 2 | – | 6 |
3 | Ryan de Vreede | – | Jeffrey Bekema | 6 | – | 3 |
4 | Danny Jansen | – | Justin van Tergouw | 6 | – | 5 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Kenny Neyens | – | Mario Vandenbogaerde | 2 | – | 6 |
2 | Ryan de Vreede | – | Danny Jansen | 6 | – | 5 |
– | ||||||
Winnaars | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Mario Vandenbogaerde | – | Ryan de Vreede | – |
Herentoernooi Engeland:
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Johnny Haines | – | John O’Shea | 4 | – | 2 |
2 | Stephen Tomkins | – | Shaun Matthews | 4 | – | 1 |
3 | Paul Milford | – | Dale Hughes | 4 | – | 2 |
4 | Richie Howson | – | Mike Gillet | 4 | – | 3 |
5 | Graham Jenkins | – | Ian Withers | 3 | – | 4 |
6 | Robert Owen | – | Scott Walters | 2 | – | 4 |
7 | John Scott | – | Joe Davis | 3 | – | 4 |
8 | Hamond Kumar | – | Meil Meneer | 2 | – | 4 |
9 | Lewis McGurn | – | Dan Cole | 4 | – | 1 |
10 | Jarred Cole | – | Cavan Phillips | 4 | – | 3 |
11 | Josh McCarthy | – | Christopher Goodman | 4 | – | 0 |
12 | Martin Thomas | – | A.J. Urmston Toft | 4 | – | 2 |
13 | Lukasz Sawicki | – | Ryan Hogarth | 2 | – | 4 |
14 | Arron Monk | – | Terry Stubbs | 1 | – | 4 |
15 | Ben West | – | James Young | 4 | – | 0 |
16 | Lloyd Browning | – | Aidan Wiltshire | 4 | – | 2 |
Laatste 16 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Johnny Haines | – | Stephen Tomkins | 5 | – | 4 |
2 | Paul Milford | – | Richie Howson | 5 | – | 4 |
3 | Ian Withers | – | Scott Walters | 4 | – | 5 |
4 | Joe Davis | – | Meil Meneer | 5 | – | 1 |
5 | Lewis McGurn | – | Jarred Cole | 0 | – | 5 |
6 | Josh McCarthy | – | Martin Thomas | 5 | – | 2 |
7 | Ryan Hogarth | – | Terry Stubbs | 4 | – | 5 |
8 | Ben West | – | Lloyd Browning | 5 | – | 4 |
Laatste 8 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Johnny Haines | – | Paul Milford | 6 | – | 1 |
2 | Scott Walters | – | Joe Davis | 6 | – | 5 |
3 | Jarred Cole | – | Josh McCarthy | 6 | – | 5 |
4 | Terry Stubbs | – | Ben West | 6 | – | 4 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Johnny Haines | – | Scott Walters | 6 | – | 5 |
2 | Jarred Cole | – | Terry Stubbs | 6 | – | 3 |
– | ||||||
Winnaars | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Johnny Haines | – | Jarred Cole | – |
In Assen klopte Marjolein Noijens na een spannende strijd tegen Vanessa Zuidema haar tegenstander in de laatste leg en gaat zij voor het eerst in haar carrière het wereldpodium van de Lakeside op. Rhian O’Sullivan uit Wales won het damestoernooi in Engeland. Rhian stond al eerder op het wereldpodium, zij deed in 2010 al eens mee aan de World Pro.
Damestoernooi Assen laatste 16:
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Marina Letica | – | Anna Votavova | 4 | – | 1 |
2 | Jana Kanovska | – | A v. Wijgerden-Vermaat | 3 | – | 4 |
3 | Aletta Wajer | – | Karolina Rysova | 3 | – | 4 |
4 | Marjolein Noyens | – | Evelien van Tol | 4 | – | 2 |
5 | Julia Heimensen | – | Priscilla Steenbergen | 2 | – | 4 |
6 | Noa-Lynn v Leuven | – | Sharon Straatman | 4 | – | 1 |
7 | Josipa Brzic | – | Nathalie van Marm | 0 | – | 4 |
8 | Saskia Jonkman | – | Vanessa Zuidema | 0 | – | 4 |
Laatste 8 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Marina Letica | – | A v. Wijgerden-Vermaat | 2 | – | 4 |
2 | Karolina Rysova | – | Marjolein Noyens | 0 | – | 4 |
3 | Priscilla Steenbergen | – | Noa-Lynn v Leuven | 4 | – | 1 |
4 | Nathalie van Marm | – | Vanessa Zuidema | 2 | – | 4 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | A v. Wijgerden-Vermaat | – | Marjolein Noyens | 0 | – | 5 |
2 | Priscilla Steenbergen | – | Vanessa Zuidema | 3 | – | 5 |
– | ||||||
Finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Marjolein Noyens | – | Vanessa Zuidema | 5 | – | 4 |
Uitslagen laatste 16 dames Frimley Green
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Denise Cassidy | – | Natalie Gilbert | 4 | – | 3 |
2 | Claire Brookin | – | Marlene Badger | 4 | – | 1 |
3 | Jane Robson | – | Kirsty Chubb | 4 | – | 0 |
4 | Robyn Byrne | – | Leanne Palmer | 4 | – | 0 |
5 | Casey Callagher | – | Crissy Manley | 2 | – | 4 |
6 | Rhian O’Sullivan | – | Kirsty Gibbs | 4 | – | 1 |
7 | Kim Holden | – | Eve Watson | 4 | – | 3 |
8 | Roz Bulmer | – | Katie Mitchell | 4 | – | 2 |
Laatste 8 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Denise Cassidy | – | Claire Brookin | 4 | – | 3 |
2 | Jane Robson | – | Robyn Byrne | 3 | – | 4 |
3 | Crissy Manley | – | Rhian O’Sullivan | 0 | – | 4 |
4 | Kim Holden | – | Roz Bulmer | 2 | – | 4 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Denise Cassidy | – | Robyn Byrne | 3 | – | 5 |
2 | Rhian O’Sullivan | – | Roz Bulmer | 5 | – | 4 |
– | ||||||
Finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Robyn Byrne | – | Rhian O’Sullivan | 3 | – | 5 |
Vier jongens kregen zondag dus de kans om zich te plaatsen voor de halve finale van het wereldkampioenschap voor jongens en de gelukkigen in Assen werden Bradley Roes en Luis Liptow uit Duitsland. Leighton Bennett een Engelse jeugdspeler die inmiddels al de nodige roem heeft opgestreken plaatste zich in Frimley Green samen met Charlie Large.
Laatste 16 jongenstoernooi Assen:
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Matej Malach | – | Jeramey Verwey | 1 | – | 4 |
2 | Tinus van Tiel | – | Damon Browers | 4 | – | 3 |
3 | Jan Lamein | – | Bradley Roes | 0 | – | 4 |
4 | Pim van Bijnen | – | Massimo Balsamo | 2 | – | 4 |
5 | Luis Liptow | – | Dominik Kocik | 4 | – | 1 |
6 | Thijs Kool | – | Ondrej Skalicky | 3 | – | 4 |
7 | Dylan van Lierop | – | Bram van Dijk | 3 | – | 4 |
8 | Til Stein | – | Youri Dirks | 1 | – | 4 |
Laatste 8 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Jeramey Verwey | – | Tinus van Tiel | 1 | – | 4 |
2 | Bradley Roes | – | Massimo Balsamo | 4 | – | 0 |
3 | Luis Liptow | – | Ondrej Skalicky | 4 | – | 2 |
4 | Bram van Dijk | – | Youri Dirks | 4 | – | 1 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Tinus van Tiel | – | Bradley Roes | 4 | – | 5 |
2 | Luis Liptow | – | Bram van Dijk | 5 | – | 3 |
– | ||||||
Winnaars | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Bradley Roes | – | Luis Liptow | – |
Laatste 16 jongenstoernooi Frimley Green;
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Connor Hopkins | – | Robiie Curran | 4 | – | 1 |
2 | Riley Rees-Tucker | – | Henry Coates | 4 | – | 3 |
3 | Charlie Large | – | George Prosser | 4 | – | 1 |
4 | Troy Grimshaw | – | Mason Teese | 2 | – | 4 |
5 | Adam Dee | – | Thomas Banks | 4 | – | 3 |
6 | Joel Pinto | – | Leighton Bennett | 1 | – | 4 |
7 | Luke Littler | – | Tavis Dudeney | 3 | – | 4 |
8 | Travis Baur | – | Archie Self | 1 | – | 4 |
Laatste 8 | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Connor Hopkins | – | Riley Rees-Tucker | 4 | – | 2 |
2 | Charlie Large | – | Mason Teese | 4 | – | 2 |
3 | Adam Dee | – | Leighton Bennett | 0 | – | 4 |
4 | Tavis Dudeney | – | Archie Self | 4 | – | 1 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Connor Hopkins | – | Charlie Large | 4 | – | 5 |
2 | Leighton Bennett | – | Tavis Dudeney | 5 | – | 1 |
– | ||||||
Finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Charlie Large | – | Leighton Bennett | – |
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Kelly Megens | – | bye | b | – | |
2 | Marlene Klupsch | – | Zoë-Mae v Moorsel | 4 | – | 0 |
3 | Wibke Riemann | – | Aranka van der Waals | 4 | – | 0 |
4 | Roos van der Velde | – | Kyenta Ysewijn | 4 | – | 0 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Kelly Megens | – | Marlene Klupsch | 0 | – | 4 |
2 | Wibke Riemann | – | Roos van der Velde | 4 | – | 1 |
– | ||||||
Finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Marlene Klupsch | – | Wibke Riemann | 0 | – | 4 |
Wibke Riemann uit Duitsland won in Assen de Lakeside ticket in de finale van het meisjestoernooi klopte zij haar landgenote Marlene Klupsch. De Engelse Eleanor Cairns wordt in de finale van het meisjes WK de tegenstander van Riemann.
Uitslagen vanaf de kwartfinales meisjes in Aseen
1 | Kelly Megens | – | bye | b | – | |
2 | Marlene Klupsch | – | Zoë-Mae v Moorsel | 4 | – | 0 |
3 | Wibke Riemann | – | Aranka van der Waals | 4 | – | 0 |
4 | Roos van der Velde | – | Kyenta Ysewijn | 4 | – | 0 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Kelly Megens | – | Marlene Klupsch | 0 | – | 4 |
2 | Wibke Riemann | – | Roos van der Velde | 4 | – | 1 |
– | ||||||
Finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Marlene Klupsch | – | Wibke Riemann | 0 | – | 4 |
Kwartfinales meisjes Frinley Green:
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Hannah Meek | – | Lauren Stokoe | 3 | – | 4 |
2 | Ella Williams | – | Paige Pauling | 0 | – | 4 |
3 | Krystall O’Connor | – | Amy Evans | 1 | – | 4 |
4 | Emmy O’Connor | – | Eleanor Cairns | 0 | – | 4 |
Halve finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Lauren Stokoe | – | Paige Pauling | 4 | – | 2 |
2 | Amy Evans | – | Eleanor Cairns | 1 | – | 4 |
– | ||||||
Finale | ||||||
Pos | Speler 1 | Speler 2 | score | |||
1 | Lauren Stokoe | – | Eleanor Cairns | 3 | – | 4 |